東伊豆町議会議員選挙投票結果(H27.4.26)

町政・議会

投 票 区 対象地区 当日有権者数 投票者数 投 票 率
第1投票区 田町・西町・東町 1,930 2,249 4,179 1,326 1,618 2,944 70.45
第2投票区 水下 318 341 659 198 227 425 64.49
第3投票区 白田浜 264 313 577 148 174 322 55.81
第4投票区 片瀬 487 488 975 291 292 583 59.79
第5投票区 奈良本・熱川 1,404 1,483 2,887 809 906 1,715 59.40
第6投票区 北川 88 113 201 66 87 153 76.12
第7投票区 大川 325 364 689 223 256 479 69.52
第8投票区 入谷 186 213 399 142 147 289 72.43
第9投票区 湯ヶ岡 293 349 642 163 193 356 55.45
合計 5,295 5,913 11,208 3,366 3,900 7,266 64.83

投票者数 7,266
有効投票数 7,192
無効投票数 74


候 補 者 名党 派得 票 数
稲葉義仁 無 所 属 1,150
栗原京子 公 明 党 923
村木 脩 無 所 属 733
西塚孝男 無 所 属 677
山田直志 日本共産党 672
飯田桂司 無 所 属 549
笠井政明 無 所 属 453
内山愼一 無 所 属 431
鈴木 勉 無 所 属 385
森田治 無 所 属 359
藤井明 無 所 属 338
定居利子 無 所 属 309
杉本充伯 無 所 属 213