産業別事業所数
(単位:事業所)
年\産業 | 全産業 | 農林水産業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 卸・小売業・飲食店 |
昭和41年 | 1,189 | 4 | 2 | 131 | 43 | 397 |
昭和56年 | 1,391 | 3 | 1 | 164 | 31 | 538 |
昭和61年 | 1,295 | 8 | 0 | 169 | 33 | 520 |
平成 3年 | 1,373 | 6 | 0 | 179 | 32 | 533 |
平成 8年 | 1,323 | 5 | 0 | 189 | 35 | 500 |
平成11年 | 1,227 | 5 | 0 | 173 | 34 | 463 |
平成13年 | 1,211 | 5 | 0 | 166 | 33 | 451 |
年\産業 | 金融・保険業 | 不動産業 | 運輸・通信業 | 電気・ガス・水道業 | サービス業 | 公務 |
昭和41年 | 8 | 71 | 91 | 3 | 439 | ... |
昭和56年 | 9 | 29 | 32 | 6 | 572 | 6 |
昭和61年 | 9 | 40 | 31 | 4 | 474 | 7 |
平成 3年 | 8 | 81 | 35 | 3 | 489 | 7 |
平成 8年 | 8 | 93 | 35 | 3 | 448 | 7 |
平成11年 | 8 | 93 | 31 | 0 | 420 | ... |
平成13年 | 8 | 91 | 34 | 2 | 414 | 7 |
年\産業 | 全産業 | 農林水産業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業 |
平成16年 |
1,074 | 4 | 0 | 158 | 32 | 0 | 3 | 26 |
平成18年 |
1,032 |
6 |
0 |
148 |
30 |
2 |
3 |
23 |
年\産業 | 卸売・小売業 | 金融・保険業 | 不動産業 | 飲食店、宿泊業 | 医療、福祉業 | 教育、学習支援業 | 複合サービス事業 | サービス業(他に分類されないもの) |
平成16年 | 257 | 7 | 89 | 260 | 38 | 17 | 6 | 177 |
平成18年 | 248 | 7 | 81 | 237 | 39 | 25 | 8 | 175 |
(資料:事業所・企業統計調査)
産業\年 | 全産業 | 農林漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気ガス熱供給水道業 | 情報通信業 | 運輸業郵便業 | 卸売業小売業 | 金融業保険業 |
平成21年 |
989 |
7 | - | 137 | 30 | 2 | 3 | 27 | 228 | 7 |
平成24年 | 861 (公務を除く) |
5 | - | 115 | 28 | - | 2 | 24 | 202 | 5 |
平成26年 | 834 | 3 | - | 113 | 25 | 3 | 2 | 17 | 189 | 5 |
産業\年 | 不動産業物品賃貸業 | 学術研究専門技術サービス業 | 宿泊業飲食サービス業 | 生活関連サービス業娯楽業 | 教育学習支援業 | 医療福祉 | 複合サービス事業 | サービス業(他に分類されないもの) | 公務(他に分類されるものを除く) |
平成21年 | 88 | 21 | 224 | 97 | 23 | 36 | 6 | 48 | 5 |
平成24年 | 76 | 16 | 191 | 88 | 18 | 35 | 6 | 50 | 未調査 |
平成26年 | 73 | 14 | 180 | 81 | 26 | 42 | 5 | 51 | 5 |
(資料:経済センサス)
産業(大分類)別就業者数の推移
(単位:人)
産業別\年度 | 昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | |
第一次産業 | 1,320 | 1,222 | 1,122 | 925 | 817 | 722 | |
農業 | 1,085 | 1,002 | 929 | 738 | 652 | 581 | |
林業 | 21 | 27 | 16 | 25 | 5 | 13 | |
漁業・水産業 | 214 | 193 | 177 | 162 | 160 | 128 | |
第二次産業 | 1,319 | 1,242 | 1,290 | 1,422 | 1,368 | 1,250 | |
鉱業 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
建設業 | 1,062 | 1,050 | 1,013 | 1,264 | 1,201 | 1,073 | |
製造業 | 255 | 192 | 277 | 150 | 161 | 177 | |
第三次産業 | 5,931 | 6,169 | 6,555 | 6,673 | 7,162 | 6,478 | |
電気・ガス・水道業 | 44 | 44 | 38 | 54 | 38 | 31 | |
運輸・通信業 | 508 | 455 | 409 | 367 | 396 | 319 | |
卸・小売業・飲食店 | 1,404 | 1,613 | 1,587 | 1,632 | 1,816 | 1,718 | |
金融・保険業 | 108 | 115 | 130 | 139 | 140 | 121 | |
不動産業 | 61 | 47 | 54 | 90 | 148 | 145 | |
サービス業 | 3,680 | 3,757 | 4,180 | 4,167 | 4,425 | 3,969 | |
公務 | 126 | 138 | 157 | 224 | 199 | 175 | |
分類不能 | 16 | 3 | 2 | 248 | 7 | 1 | |
総数 | 8,586 | 8,636 | 8,969 | 9,268 | 9,354 | 8,451 |
産業別\年度 | 平成17年 |
第一次産業 | 710 |
農業 | 589 |
林業 | 6 |
漁業 | 115 |
第二次産業 | 985 |
鉱業 | 0 |
建設業 | 838 |
製造業 | 147 |
第三次産業 | 6,019 |
電気ガス熱供給水道業 | 22 |
情報通信業 | 24 |
運輸業 | 226 |
卸売・小売業 | 1,119 |
金融・保険業 | 96 |
不動産業 | 151 |
飲食店,宿泊業 | 2,124 |
医療,福祉 | 763 |
教育,学習支援業 | 328 |
複合サービス事業 | 107 |
サービス業 | 866 |
公務 | 193 |
分類不能 | 5 |
総数 | 7,719 |
産業別\年度 | 平成22年 |
第1次産業 | 595 |
A 農業,林業 | 501 |
(うち農業) | 494 |
B 漁業 | 94 |
第2次産業 | 849 |
C 鉱業,採石業,砂利採取業 | 0 |
D 建設業 | 675 |
E 製造業 | 174 |
第3次産業 | 5,503 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 27 |
G 情報通信業 | 30 |
H 運輸業,郵便業 | 258 |
I 卸売業,小売業 | 1,012 |
J 金融業,保険業 | 74 |
K 不動産業,物品賃貸業 | 143 |
L 学術研究,専門・技術サービス業 | 83 |
M 宿泊業,飲食サービス業 | 1,932 |
N 生活関連サービス業,娯楽業 | 320 |
O 教育,学習支援業 | 278 |
P 医療,福祉 | 726 |
Q 複合サービス事業 | 77 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 346 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 197 |
T 分類不能の産業 | 14 |
総数 | 6,961 |
産業別 | 平成27年 |
---|---|
A 管理的職業従事者 | 2.5% |
B 専門的技術的職業従事者 | 9.6% |
C 事務従事者 | 11.9% |
D 販売従事者 |
10.9% |
E サービス職業従事者 | 29.4% |
F 保安職業従事者 | 1.1% |
G 林業漁業従事者 | 8.5% |
H 生産工程従事者 | 5.7% |
I 輸送・機械運転従事者 | 3.0% |
J 建設・採掘従事者 | 6.1% |
K 運搬・清掃・包装等従事者 | 10.9% |
L 分類不能の職業 | 0.3% |
総数(人) | 6,243人 |
(資料:国勢調査 各年10月1日)
農家数と農家人口
(単位:戸・人)
年\区分 | 総農家数 | 専業農家数 | 兼業農家数 |
自給的 |
農家人口 | ||
計 | 農業が主 | 農業が従 | |||||
昭和 |
752 |
176 |
576 |
154 |
422 |
- |
2,875 |
昭和 |
766 |
161 |
605 |
143 |
462 |
- |
2,807 |
昭和 |
726 |
155 |
571 |
113 |
458 |
- |
2,642 |
平成 |
562 |
123 |
439 |
81 |
358 |
- |
2,547 |
平成 |
483 |
91 |
392 |
96 |
296 |
- |
2,141 |
平成 |
443 |
91 |
352 |
64 |
288 |
- |
1,938 |
平成 |
378 |
74 |
190 |
55 |
135 |
114 |
1,468 |
平成 |
347 |
81 |
160 |
36 |
124 |
106 |
- |
平成 |
322 |
93 |
98 |
27 |
71 |
131 |
- |
令和2年 |
265 |
- |
- |
- |
- |
99 |
- |
(資料:農業センサス)
耕地面積(令和2年)
耕地面積(ha)
|
|
樹園地 |
106
|
畑 | 29 |
田 | 1 |
(資料:農業センサス)
水産物(令和5年)
単位:Kg
魚種 |
大川漁港 |
北川漁港 |
白田漁港 |
稲取漁港 |
計 |
|
魚類 |
キンメ |
0 |
0 | 29,373 | 29,373 | |
いわし類 |
0 |
934.5 |
0 | 0 |
935 |
|
あじ類 |
0 | 2,242 | 0 | 20 | 2,262 | |
さば類 |
0 | 2,328 | 0 | 0 | 2,328 | |
その他魚類 | 6 | 8,385 | 6 |
6,232 |
14,629 | |
エビ類 |
イセエビ |
157.1 | 0 | 183.7 | 12.2 | 353 |
貝類 |
あわび |
1.3 |
35.1 | 16.8 | 131.1 | 184 |
さざえ |
1,951 | 2,682 | 2,174 | 10,821 | 17,628 | |
その他貝類 |
0 | 0 | 0 | 435 | 435 | |
いか |
0 |
2,216 | 0 | 0 | 2,216 | |
てんぐさ |
0 | 0 | 0 |
4,438 |
4,438 | |
計 |
2,115 | 18,823 | 2,381 | 51,462 | 74,781 |
(資料:伊豆漁協稲取支所)
経営組織別漁業経営体(平成30年)
区分\専兼業別
|
総数
|
専業
|
兼業
|
|
漁業が主
|
漁業が従
|
|||
個人経営体 |
50
|
45
|
7
|
5
|
会社 |
0
|
0
|
-
|
-
|
総数 |
50
|
38
|
7
|
5
|
(資料:漁業センサス)
商業(卸売・小売・飲食店)
年\区分
|
商店数
(店) |
従業者数
(人) |
年間販売額
(百万円) |
昭和60年 |
456
|
1,412
|
19,069
|
昭和63年 |
462
|
1,612
|
23,178
|
平成3年 |
363
|
1,285
|
26,421
|
平成6年 |
347
|
1,254
|
25,167
|
平成9年 |
308
|
1,252
|
20,817
|
平成11年 |
297
|
1,123
|
18,724
|
平成14年 |
271
|
1,108
|
16,924
|
平成16年 |
256
|
1,085
|
18,399
|
平成19年 |
239
|
1,004
|
15,271
|
平成26年 |
191
|
741
|
14,472
|
(資料:商業統計調査)
地区別宿泊人員
年\区分 | 大川 | 北川 | 熱川 | 片瀬・白田 | 稲取 | 計 |
平成19年度 | 18,682 | 106,576 | 386,633 | 95,604 | 462,312 | 1,069,807 |
平成20年度 | 17,655 | 105,294 | 424,520 | 93,887 | 446,191 | 1,087,547 |
平成21年度 | 16,027 | 103,647 | 398,921 | 89,973 | 401,499 | 1,010,067 |
平成22年度 | 17,451 | 103,223 | 389,005 | 82,065 | 393,817 | 985,561 |
平成23年度 | 14,677 | 89,515 | 321,641 | 79,129 | 320,990 | 825,952 |
平成24年度 | 15,967 | 90,460 | 366,317 | 81,361 | 317,623 | 871,728 |
平成25年度 | 16,086 | 90,154 | 337,419 | 69,761 | 312,900 | 826,320 |
平成26年度 | 15,263 | 92,542 | 341,149 | 65,224 | 327,404 | 841,582 |
平成27年度 | 16,240 | 90,971 | 331,747 | 65,738 | 318,403 | 823,099 |
平成28年度 | 17,259 | 89,097 | 325,295 | 62,244 | 312,236 | 806,131 |
平成29年度 | 18,123 | 89,850 | 321,033 | 61,909 | 304,649 | 795,564 |
平成30年度 | 17,977 | 86,001 | 301,470 | 43,096 | 302,653 | 751,197 |
令和元年度 | 17,221 | 82,481 | 304,658 | 47,660 | 288,079 | 740,099 |
令和2年度 | 11,869 | 50,708 | 165,629 | 26,821 | 163,488 | 418,515 |
令和3年度 | 14,808 | 53,418 | 165,407 | 38,093 | 170,532 | 442,258 |
令和4年度 | 20,900 | 65,412 | 252,660 | 39,599 | 234,456 | 613,027 |
令和5年度 | 25,799 | 63,438 | 266,231 | 33,530 | 248,644 | 637,642 |
(資料:税務課)
工業(製造卸業)の推移
年\区分
|
事業所数
|
就業者数
(人) |
平成16年 |
27
|
111
|
平成17年 |
27
|
117
|
平成18年 |
26
|
101
|
平成19年 |
26
|
102
|
平成20年 |
22
|
93
|
平成21年 |
22
|
100
|
平成22年 | 23 | 113 |
平成24年 | 25 | 89 |
平成25年 | 25 | 84 |
平成26年 | 23 | 83 |
平成29年 | 16 | 68 |
平成30年 | 15 | 67 |
令和元年 | 13 | 63 |
令和2年 | 12 | 57 |
(資料:工業統計調査)
観光協会、旅館組合加盟宿泊施設の状況(令和6年4月1日現在)
大川温泉
|
北川温泉
|
熱川温泉
|
片瀬温泉
|
白田温泉
|
稲取温泉
|
計
|
|
軒数 |
2
|
5 | 18 | 2 | 3 | 22 | 52 |
収容人員 | 50 | 640 | 2,498 | 40 | 34 | 2,356 | 5,618 |
(資料:観光商工課)