幼稚園、小・中学校 の推移(各年5月1日現在)
学校数 | 児童・生徒数 | |||||
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | |
平成19年 | 4 | 3 | 2 | 226 | 726 | 383 |
平成20年 | 3 | 3 | 2 | 215 | 689 | 386 |
平成21年 | 3 | 3 | 2 | 190 | 670 | 377 |
平成22年 | 3 | 3 | 2 | 178 | 637 | 363 |
平成23年 | 3 | 3 | 2 | 159 | 603 | 352 |
平成24年 | 3 | 3 | 2 | 155 | 561 | 354 |
平成25年 | 3 | 3 | 2 | 132 | 534 | 344 |
平成26年 | 3 | 3 | 2 | 129 | 493 | 319 |
平成27年 | 3 | 3 | 2 | 114 | 467 | 294 |
平成28年 | 3 | 3 | 2 | 110 | 437 | 274 |
平成29年 | 3 | 3 | 2 | 108 | 407 | 263 |
平成30年 | 2 | 2 | 2 | 97 | 390 | 234 |
令和元年 | 2 | 2 | 2 | 95 | 363 | 221 |
令和2年 | 2 | 2 | 2 | 72 | 368 | 197 |
令和3年 | 2 | 2 | 2 | 54 | 344 | 198 |
令和4年 | 2 | 2 | 2 | 39 | 331 | 185 |
令和5年 | 1 | 2 | 2 | 30 | 311 | 191 |
令和6年 | 1 | 2 | 2 | 23 | 294 | 175 |
(資料:学校基本調査)
教員数 | クラス数 | |||||
幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | |
平成19年 | 17 | 51 | 32 | 14 | 32 | 15 |
平成20年 | 17 | 51 | 32 | 13 | 30 | 15 |
平成21年 | 18 | 50 | 33 | 12 | 32 | 15 |
平成22年 | 17 | 52 | 34 | 11 | 31 | 14 |
平成23年 | 17 | 48 | 34 | 10 | 29 | 14 |
平成24年 | 17 | 48 | 34 | 8 | 27 | 14 |
平成25年 | 16 | 45 | 33 | 8 | 27 | 15 |
平成26年 | 15 | 41 | 31 | 9 | 26 | 15 |
平成27年 | 15 | 44 | 31 | 9 | 26 | 15 |
平成28年 | 15 | 40 | 31 | 9 | 24 | 16 |
平成29年 | 13 | 38 | 28 | 8 | 22 | 15 |
平成30年 | 13 | 38 | 27 | 6 | 23 | 11 |
令和元年 | 12 | 32 | 26 | 6 | 20 | 11 |
令和2年 | 13 | 33 | 25 | 6 | 20 | 10 |
令和3年 | 11 | 35 | 25 | 5 | 19 | 10 |
令和4年 | 10 | 33 | 25 | 5 | 18 | 7 |
令和5年 | 9 | 29 | 27 | 3 | 16 | 10 |
令和6年 | 8 | 30 | 27 | 3 | 16 | 9 |
(資料:学校基本調査)