位置
東伊豆町は、伊豆半島の東海岸中央に位置し、東経139度2分、北緯34度46分を中心としている。
面積 | 77.82km2 |
東西 | 15.04km |
南北 | 13.78km |
極東 | 穴切湾 |
極西 | 八丁池 |
極南 | 稲取岬 |
極北 | 遠笠山 |
地目別面積(令和6年1月1日現在)
総面積77.82km2
田 | 0.02km2 |
畑 | 5.99km2 |
宅地 | 2.96km2 |
山林 | 34.42km2 |
原野 | 13.10km2 |
雑種地 | 3.71km2 |
その他 | 17.61km2 |
気象概況(令和5年)
降雨量(mm) | 平均気温(℃) | |
1 月 | 38.5 | 7.5 |
2 月 | 74.5 | 8.5 |
3 月 | 172.0 | 13.2 |
4 月 | 259.0 | 16.2 |
5 月 | 322.0 |
18.4 |
6 月 | 411.5 | 21.9 |
7 月 | 109.0 | 26.3 |
8 月 | 284.5 | 27.1 |
9 月 | 149.5 | 25.5 |
10月 | 122.5 | 18.9 |
11月 | 98.0 | 15.3 |
12月 | 76.0 | 10.5 |
(資料:気象庁HP)