人口と世帯の推移(国勢調査)
年度 | 人口 | 世帯 |
---|---|---|
昭和15年 | 10,118 | 2,061 |
昭和25年 | 13,310 | 2,447 |
昭和35年 | 15,246 | 3,146 |
昭和50年 | 17,324 | 5,001 |
昭和55年 | 17,030 | 5,284 |
昭和60年 | 17,033 | 5,585 |
平成02年 | 16,719 | 5,698 |
平成07年 | 16,741 | 6,018 |
平成12年 | 15,807 | 6,010 |
平成17年 | 15,165 | 5,959 |
平成22年 | 14,064 | 5,988 |
平成27年 | 12,624 | 5,620 |
令和2年 | 11,488 | 5,502 |
年齢・男女別人口(R2年国勢調査)
年齢 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
0歳 | 17 | 17 | 34 |
1歳 | 12 | 15 | 27 |
2歳 | 18 | 15 | 33 |
3歳 | 20 | 18 | 38 |
4歳 | 22 | 25 | 47 |
5歳 | 13 | 28 | 41 |
6歳 | 29 | 28 | 57 |
7歳 | 30 | 30 | 60 |
8歳 | 21 | 30 | 51 |
9歳 | 31 | 27 | 58 |
10歳 | 22 | 34 | 56 |
11歳 | 35 | 39 | 74 |
12歳 | 37 | 34 | 71 |
13歳 | 21 | 36 | 57 |
14歳 | 28 | 42 | 70 |
15歳 | 38 | 39 | 77 |
16歳 | 35 | 36 | 71 |
17歳 | 48 | 28 | 76 |
18歳 | 33 | 34 | 67 |
19歳 | 20 | 18 | 38 |
20歳 | 24 | 30 | 54 |
21歳 | 23 | 26 | 49 |
22歳 | 26 | 51 | 77 |
23歳 | 34 | 37 | 71 |
24歳 | 41 | 37 | 78 |
25歳 | 40 | 38 | 78 |
26歳 | 26 | 32 | 58 |
27歳 | 40 | 32 | 72 |
28歳 | 33 | 28 | 61 |
29歳 | 25 | 19 | 44 |
30歳 | 18 | 24 | 42 |
31歳 | 32 | 23 | 55 |
32歳 | 29 | 32 | 61 |
33歳 | 31 | 31 | 62 |
34歳 | 34 | 35 | 69 |
35歳 | 36 | 41 | 77 |
36歳 | 48 | 23 | 71 |
37歳 | 31 | 35 | 66 |
38歳 | 49 | 37 | 86 |
39歳 | 36 | 39 | 75 |
40歳 | 52 | 42 | 94 |
41歳 | 46 | 37 | 83 |
42歳 | 49 | 48 | 97 |
43歳 | 43 | 57 | 100 |
44歳 | 57 | 45 | 102 |
45歳 | 68 | 69 | 137 |
46歳 | 82 | 76 | 158 |
47歳 | 92 | 80 | 172 |
48歳 | 85 | 61 | 146 |
49歳 | 66 | 69 | 135 |
50歳 | 83 | 82 | 165 |
51歳 | 93 | 83 | 176 |
52歳 | 94 | 89 | 183 |
53歳 | 85 | 82 | 167 |
54歳 | 61 | 69 | 130 |
55歳 | 80 | 79 | 159 |
56歳 | 84 | 68 | 152 |
57歳 | 79 | 76 | 155 |
58歳 | 75 | 57 | 132 |
59歳 | 56 | 80 | 136 |
60歳 | 73 | 73 | 146 |
61歳 | 81 | 69 | 150 |
62歳 | 67 | 83 | 150 |
63歳 | 78 | 81 | 159 |
64歳 | 71 | 99 | 170 |
65歳 | 96 | 99 | 195 |
66歳 | 99 | 101 | 200 |
67歳 | 103 | 125 | 228 |
68歳 | 96 | 115 | 211 |
69歳 | 137 | 127 | 264 |
70歳 | 130 | 146 | 276 |
71歳 | 171 | 152 | 323 |
72歳 | 161 | 185 | 346 |
73歳 | 138 | 146 | 284 |
74歳 | 98 | 84 | 182 |
75歳 | 84 | 105 | 189 |
76歳 | 119 | 160 | 279 |
77歳 | 117 | 123 |
240 |
78歳 | 115 | 132 | 247 |
79歳 | 92 | 135 | 227 |
80歳 | 81 | 125 | 206 |
81歳 | 85 | 107 | 192 |
82歳 | 69 | 93 | 162 |
83歳 | 64 | 98 | 162 |
84歳 | 64 | 92 | 156 |
85歳 | 55 | 75 | 130 |
86歳 | 50 | 72 | 122 |
87歳 | 40 | 73 | 113 |
88歳 | 46 | 72 | 118 |
89歳 | 22 | 58 | 80 |
90歳 | 32 | 60 | 92 |
91歳 | 25 | 49 | 74 |
92歳 | 17 | 42 | 59 |
93歳 | 13 | 29 | 42 |
94歳 | 12 | 23 | 35 |
95歳 | 6 | 19 | 25 |
96歳 | 3 | 10 | 13 |
97歳 | 1 | 12 | 13 |
98歳 | 4 | 6 | 10 |
99歳 | 1 | 6 | 7 |
100歳以上 | 2 | 12 | 14 |
年齢「不詳」 | 6 | 3 | 9 |
総数 | 5,440 | 6,048 | 11,488 |
地区別の人口と世帯数 (令和2年国勢調査)
地区 | 男女計 | 男 | 女 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
大川 | 634 | 300 | 334 | 313 |
北川 | 216 | 96 | 120 | 113 |
奈良本 | 2,742 | 1,316 | 1,426 | 1,445 |
熱川 | 181 | 94 | 87 | 115 |
片瀬 | 947 | 470 | 477 | 513 |
湯ヶ岡 | 638 | 288 | 350 | 287 |
白田浜 | 900 | 424 | 476 | 303 |
城東地区合計 | 6,258 | 2,988 | 3,270 | 3,089 |
入谷 | 1,084 | 504 | 580 | 456 |
田町 | 2,525 | 1,181 | 1,344 | 1,148 |
西町 | 1,008 | 488 | 520 | 497 |
東町 | 612 | 280 | 332 | 312 |
稲取地区合計 | 5,229 | 2,453 | 2,776 | 2,413 |
総合計 | 11,487 | 5,441 | 6,046 | 5,502 |