建設年 | 昭和48~49年 |
---|---|
競技場面積 | 9,900㎡ |
付属設備 | 便所・水飲場・駐車場 |
使用可能種目 | 野球・ソフトボール |
町営グランドのサイズ |
ライト・・・・85.20m レフト・・・・87.20m センター・・・118.80m |
建設年 | 昭和48~49年 |
---|---|
競技場面積 | 9,900㎡ |
付属設備 | 便所・水飲場・駐車場 |
使用可能種目 | 野球・ソフトボール |
町営グランドのサイズ |
ライト・・・・85.20m レフト・・・・87.20m センター・・・118.80m |