1. HOME > 
  2. 運転状況(設備利用率等) > 
  3. 平成28年度 東伊豆町風力発電所 運転状況

平成28年度 東伊豆町風力発電所 運転状況

風の通り道  東伊豆町風力発電所

平成28年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成28年4月1日~平成29年3月31日) ※毎月更新中※

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 526:20 90268 73.10 20.90 5.60
5月 540:59 124650 72.71 27.92 6.33
6月 411:11 46477 57.11 10.76 3.70
7月 228:48 42400 30.75 9.50 4.43
8月 106:47 36203 14.35 8.11 5.00
9月 60:58 4446 8.47 1.03 5.46
10月 125:25 26122 16.86 5.85 5.82
11月 4:39 732 0.65 0.17 5.79
12月 180:25 37134 24.25 8.32 5.43
1月 491:28 91563 66.06 20.51 5.74
2月 428:29 76463 61.56 18.31 5.36
3月 518:21 84013 69.67 18.82 4.81
3623:50 660471 41.25 12.53 5.29

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 0:00 0 0.00 0.00 6.00
5月 0:00 0 0.00

0.00

6.82
6月 159:59 26365 22.22 6.10 3.88
7月 426:36 66771 57.34 14.96 4.58
8月 378:04 94577 50.82 21.19 4.91
9月 385:30 105091 53.54 24.33 5.29
10月 118:38 28239 15.95 6.33 5.83
11月 0:00 0 0.00 0.00 5.60
12月 338:57 63178 45.56 14.15 5.17
1月 534:44 109029 71.87 24.42 6.03
2月 457:44 86274 65.77 20.66 5.65
3月 537:27 98049 72.24 21.96 5.08
3337:39 677573 38.00 12.86 5.40

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 503:08 103008 69.88 23.84 8.01
5月 97:20 34740 13.08 7.78 7.23
6月 249:16 41092 34.62 9.51 4.10
7月 438:07 87698 58.89 19.65 4.63
8月 243:50 50526 32.77 11.32 5.20
9月 0:00 0 0.00 0.00 6.50
10月 9:20 2518 1.25 0.56 6.35
11月 0:00 0 0.00 0.00 5.98
12月 0:00 0 0.00 0.00 5.68
1月 0:00 0 0.00 0.00 6.88
2月 0:00 0 0.00 0.00 6.30
3月 0:00 0 0.00 0.00 5.50
1541:01 319582 17.54 6.06 6.03

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1029:28 193276 47.66 14.91 6.54
5月 638:19 159390 28.60 11.90 6.79
6月 820:26 113934 37.98 8.79 3.89
7月 1093:31 196869 48.99 14.70 4.55
8月 728:41 181306 32.65 13.54 5.04
9月 446:28 109537 20.67 8.45 5.75
10月 253:23 56879 11.35 4.25 6.00
11月 4:39 732 0.22 0.06 5.79
12月 518:82 100312 23.27 7.49 5.43
1月 1026:12 200592 45.98 14.98 6.22
2月 886:13 162737 43.96 13.45 5.77
3月 1055:48 182062 47.30 13.59 5.13
8502:30 1657626 32.35 10.51 5.57

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項
  


お問合せ先
静岡県 東伊豆町役場 企画調整課
E-mail:kikaku@town.higashiizu.lg.jp
TEL:0557-95-6202(直通) FAX :0557-95-0122