納期限 | 町県民税 | 固定資産 税 | 軽自動車 税 | 国民健康 保険税 | 介護 保険料 | 後期 高齢者 医療 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月30日 | 1期 | |||||
6月1日 | 1期 | 1期 | 1期 | |||
6月30日 | 1期 | |||||
7月31日 | 2期 | 2期 | 2期 | |||
8月31日 | 2期 | 3期 | 3期 | 1期 | ||
9月30日 | 4期 | 4期 | 2期 | |||
11月2日 | 3期 | 5期 | 5期 | 3期 | ||
11月30日 | 6期 | 6期 | 4期 | |||
12月25日 | 3期 | 7期 | 7期 | |||
1月4日 | 5期 | |||||
2月1日 | 4期 | 8期 | 8期 | 6期 | ||
3月1日 | 4期 | 9期 | 9期 | 7期 | ||
3月31日 | 随期 | 随期 | 8期 |
令和2年度町税納期期限一覧
くらし