1. HOME > 
  2. 運転状況(設備利用率等)

運転状況(設備利用率等)

風の通り道  東伊豆町風力発電所

平成22年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成22年4月1日〜平成23年3月31日) ※毎月更新中※

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 502:43  135,765  69.82  31.43  7.09 
5月 540:00  102,911  72.58  23.05  5.36 
6月 459:50  95,468  63.87  22.10  5.71 
7月 563:41  103,946  75.76  23.29  5.64 
8月 484:27  62,592  65.11  14.02  4.19 
9月          
10月          
11月          
12月          
1月          
2月          
3月          
2550:41  500,682      

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 529:08  159,237  73.49  36.86  7.40 
5月 522:56  114,022  70.29  25.54  5.63 
6月 468:12  116,177  65.03  26.89  5.99 
7月 344:35  54,284  46.31  12.16  5.91 
8月 366:32  60,739  49.27  13.61  4.43 
9月          
10月          
11月          
12月          
1月          
2月          
3月          
2231:23 504,459      

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 529:49  165,064  73.59  38.21  7.63 
5月 557:14  126,222  74.90  28.28  5.81 
6月 331:56  77,482  46.10  17.94  6.23 
7月 190:36  32,229  25.62  7.22  6.07 
8月 498:04  79,708  66.94  13.61  4.66 
9月          
10月          
11月          
12月          
1月          
2月          
3月          
2107:39 480,705       

合 計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1561:40  460,066  72.30  35.50  7.37 
5月 1620:10  343,155  72.59  25.62  5.60 
6月 1259:58  289,127  58.33  22.31  5.98 
7月 1098:52 190,459 49.23 14.22 5.87
8月 1349:03  203,039  60.44  15.16  4.43 
9月          
10月          
11月          
12月          
1月          
2月          
3月          
6889:43 1,485,846      

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)



平成21年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成21年4月1日〜平成22年3月31日) 

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 502:43  77,395  69.82  17.92  5.01 
5月 493:06  124,951  66.28  27.99  6.51 
6月 436:24  66,525  60.61  15.40  4.31 
7月 582:42  133,829  78.32  29.98  6.70 
8月 505:20  83,337  67.92  18.67  5.18 
9月 401:20  105,985  55.74  24.53  6.54 
10月 519:56  111,934  69.88  25.07  6.49 
11月 537:29  118,721  74.65  27.48  6.48 
12月 433:37  102,278  58.28  22.91  6.55 
1月 262:59  63,738  35.35  14.28  5.71 
2月 530:38  130,888  78.96  32.46  6.59 
3月 528:05  141,516  70.98  31.70  7.81 
5734:19 1,261,095  65.46  23.99  6.16 

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 529:08  93,855  73.49  21.73  5.33 
5月 507:52  139,890  68.26  31.34  6.72 
6月 454:23  79,119  63.11  18.31  4.54 
7月 602:47  159,769  81.02  35.79  7.04 
8月 368:51  66,702  49.58  14.94  5.54 
9月 261:43  69,060  36.35  15.99  7.05 
10月 520:19  125,598  69.94  28.14  6.73 
11月 244:40  60,581  33.98  14.02  6.97 
12月 389:48  124,865  52.39  27.97  6.89 
1月 485:54  129,162  65.31  28.93  6.10 
2月 545:51  143,625  81.23  35.62  6.83 
3月 494:19  153,438  66.44  34.37  8.20 
5405:35 1,345,663  61.71  25.60  6.50 

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 529:49  104,022  73.59  24.08  5.57 
5月 506:47  142,423  68.12  31.90  6.96 
6月 454:22  82,565  63.11  19.11  4.75 
7月 611:44  165,897  82.22  37.16  7.22 
8月 490:51  85,574  65.97  14.94  5.61 
9月 0:00  0  0  0  7.09 
10月 0:00  0  0  0  7.26 
11月 0:00  0  0  0  7.72 
12月 37:22  18,122  5.02 

4.06 

7.34 
1月 487:22  133,604  65.51  29.93  6.43 
2月 50:37  12,804  7.53  3.18  7.42 
3月 260:39  81,515  35.03  18.26  8.81 
3429:33 826,526  39.15 15.73 6.85 

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1561:40  275,272  72.30  21.24  5.30 
5月 1507:45  407,263  67.55  30.41  6.73 
6月 1345:09  228,209  62.28  17.61  4.53 
7月 1797:13  459,495  80.52  34.31  6.99 
8月 1365:02  235,613  61.16  17.59  5.44 
9月 663:03  175,045  30.70  13.51  6.89 
10月 1040:15  237,531  46.61  17.74  6.83 
11月 782:09  179,302  36.21  13.83  7.06 
12月 860:47  245,265  38.57  18.31  6.93 
1月 1236:15  326,504  55.39  24.38  6.08 
2月 1127:06  287,317  55.91  23.75  6.95 
3月 1283:03  376,469  57.48  28.11  8.27 
14569:27 3,433,284  55.44  21.77  6.50 

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)



平成20年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成20年4月1日〜平成21年3月31日) ※毎月更新中※

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 515:10  90,896  71.55  21.04  6.18 
5月 537:46  144,035  72.28  32.27  7.77 
6月 462:24  75,232  64.22  17.41  5.00 
7月 326:24  34,411  43.78  7.71  3.38 
8月 475:59  83,385  63.98  18.68  4.67 
9月 467:36  77,204  64.94  17.87  4.70 
10月 436:38  102,484  58.69  22.96  6.11 
11月 504:53  127,317  70.12  29.47  6.46 
12月 565:49  119,544  76.05  26.78  5.93 
1月 561:16  125,090  75.44  28.02  5.99 
2月 464:21  92,337  69.10  22.90  5.82 
3月 533:36  115,009  71.72  25.76  5.89 
5851:52  1,186,944  66.80  22.58  5.66 

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 533:08 

103,904 

74.04  24.05  6.32 
5月 548:02  158,907  73.66  35.60  7.88 
6月 471:51  86,616  65.53  20.05  5.12 
7月 367:11  41,809  49.35  9.37  3.40 
8月 498:34  96,040  67.01  21.51  4.93 
9月 483:56  87,179  67.21  20.18  4.92 
10月 557:45  136,782  74.97  30.64  6.27 
11月 527:02  142,890  73.20  33.08  6.86 
12月 586:50  137:996  78.88  30.91  6.27 
1月 552:30  139,841  74.26  31.33  6.41 
2月 486:35  106,340  72.41  26.37  6.18 
3月 552:24  132,561  74.25  29.70  6.22 
6165:48  1,370,865  70.39  26.08  5.90 

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 529:54  110,473  73.59  25.57  6.47 
5月 545:15  163,366  73.29  36.60  8.14 
6月 463:39  96,014  64.40  22.23  5.42 
7月 388:00  48,605  52.15  10.89  3.70 
8月 505:31  106,895  67.95  23.95  5.21 
9月 492:15  97,259  68.37  22.51  5.08 
10月 558:07  143,561  75.02  32.16  6.49 
11月 525:59  151,216  73.05  35.00  6.97 
12月 589:44  150,270  79.27  33.66  6.55 
1月 501:59  136,160  67.47  30.50  6.75 
2月 480:52  119,116  71.56  29.54  6.41 
3月 555:37  143,258  74.68  32.09  6.46 
6136:52  1,466,193  70.06  27.90  6.14 

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1578:12  305,273  73.06  23.56  6.32 
5月 1631:03  466,308  73.08  34.82  7.93 
6月 1397:54  257,862  64.72  19.90  5.18 
7月 1081:35  124,825  48.46  9.32  3.49 
8月 1480:04  286,320  66.31  21.38  4.94 
9月 1443:47  261,642  66.84  20.19  4.90 
10月 1552:30  382:827  69.56  28.59  6.29 
11月 1557:54  421,423  72.13  32.52  6.76 
12月 1742:23  407,810  78.06  30.45  6.25 
1月 1615:45  401,091  72.39  29.95  6.38 
2月 1431:48  317,793  71.02  26.27  6.14 
3月 1641:37  390,828  73.55  29.18  6.19 
18154:32  4,024,002  69.08  25.52  5.90 

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)



平成19年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成19年4月1日〜平成20年3月31日) 

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 556:02 110,925 77.23 25.68 6.55
5月 512:03 104,093 68.82 23.32 5.82
6月 414:21 55,037 57.55  12.74  4.45
7月 431:51  63,985 58.04 14.33 4.88
8月 488:06 70,563 65.60 15.81 4.57
9月 257:42 56,687 35.79 13.12 ----- 
10月 355:50 62,292 47.83 13.95 7.03
11月

549:57

122,170 76.38 28.28 6.72
12月  465:36  113,619 62.58 25.45 5.97
1月  508:44  88,054  68.38 19.73  5.02
2月 493:20 81,156 70.88 19.43 5.19
3月 538:34 108,134 72.39 24.22 6.70
5572:06 1,036,715 63.43 19.67 5.72

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 561:53 126,127 78.04 29.20 6.63
5月  549:34 137,854 73.84  30.88 5.95
6月

 472:00

66,858 65.56  15.48 4.60
7月 492:06 91,266 66.14 20.44 4.97
8月 497:06 84,947 66.81 19.03 4.70
9月 278:54 91,775 38.74 21.24 ----- 
10月 526:11 117,325 70.72 26.28 6.91
11月  572:55 136,477 79.57 31.59 6.78
12月  507:15 137,141  68.18  30.72  6.18
1月  505:16  90,915  67.91  20.37  5.12
2月 503:56 95,585 72.40 22.89 5.31
3月 433:10 92,422 58.22 20.70 6.88
5900:16 1,268,692 67.17 24.07 5.82

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 563:49 131,381 78.31 30.41 6.89
5月 561:32 146,466 75.47 32.81 6.20
6月

 442:12

70,935 61.42  16.42 4.82
7月 509:32 102,030 68.49 22.86 5.16
8月 504:34 92,786 67.82 20.79 5.01
9月 116:27 37,398 16.17 8.66 ----- 
10月  38:41 7,045 5.20 1.58 ----- 
11月  581:31 147,645 80.77 34.18 7.09
12月 477:47  148,009  64.22  33.16  6.48
1月  520:08  107,874  69.91  24.17  5.31
2月 496:48 104,148 71.38 24.94 5.51
3月 565:47 134,937 76.05 30.23 6.97
5378:48 1,230,654 61.23 23.35 5.95

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1681:44 368,433 78.86 28.43 6.69
5月 1622:55 388,413 72.71 29.00 5.99
6月  1328:33 192,830  61.51 14.88 4.62
7月 1433:29 257,281 64.22 22.90 5.00
8月  1489:46 248,296 66.75 18.54 4.76
9月 653:03  185,860 30.23 14.34 ----- 
10月  920:42 186,662 41.25 13.94 6.97
11月  1704:23 406,292 78.91 31.35 6.86
12月  1450:38  398,769  64.99 29.78  6.21
1月  1534:08  286,843  68.73  21.42  5.15
2月 1494:04 280,889 71.55 22.42 5.34
3月 1537:31 335,493 68.89 25.05 6.85
16851:10 3,536,060 63.95 22.36 5.83

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項
 6月に半年点検を実施しました。
 9月 1・2号機落雷の影響及びブレード改良工事のため、17日間停止。
 9月 3号機落雷被害で25日間停止
 10月 1号機ブレード改良工事で8日間、油漏れで4日間停止。
 10月 2号機アキュムレータ異常で6日間停止
 10月 3号機落雷故障で29日間停止
 12月 17日より1年点検実施予定 



平成18年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成18年4月1日〜平成19年3月31日)

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 515:23 102,598 71.58 23.75 5.94
5月 610:53 144,778 82.11 32.43 6.67
6月 397:13 75,010 55.17 17.36 4.28
7月 506:18 114,041 68.05 25.55 5.80
8月 379:59 43,814 51.07 9.81 3.32
9月 553:56 140,596 76.94 32.55 7.78
10月 515:14 107,718 69.25 24.13 6.44
11月 534:45 106,102 74.27 24.56 5.90
12月 591:21 127,261 79.48 28.51 6.38
1月 539:14 111,085 72.48 24.88 5.86
2月 493:46 88,647 73.48 21.99 6.15
3月 396:45 86,695 53.33 19.42 6.31
6034:47 1,248,345 68.89 23.75 5.90

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 479:04 114,311 66.54 26.46 6.05
5月 611:47 162,893 82.23 36.49 6.76
6月 404:05 85,346 56.12 19.76 4.42
7月 500:29 134,351 67.27 30.10 6.03
8月 395:38 50,033 53.18 11.21 3.42
9月 364:52 93,456 50.68 21.63 8.38
10月 524:35 115,882 70.51 25.96 6.44
11月 547:31 120,262 76.04 27.84 6.05
12月 607:05 145,650 81.60 32.63 6.51
1月 562:45 125,812 75.64 28.18 6.05
2月 504:13 99,318 75.03 24.63 6.38
3月 406:15 103,554 54.60 23.20 6.41
5908:19 1,350,868 67.45 25.70 6.08

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 529:38 127,475 73.56 29.51 6.36
5月 616:09 172,486 82.82 38.64 7.04
6月 418:02 92,397 58.06 21.39 4.64
7月 515:30 140,403 69.29 31.45 6.36
8月 400:52 52,270 53.88 11.71 3.61
9月 551:17 150,346 76.57 34.80 8.07
10月 511:05 115,719 68.69 25.92 6.71
11月 555:00 132,565 77.08 30.69 6.41
12月 604:33 161,017 81.26 36.07 6.92
1月 569:33 141,118 76.55 31.61 6.39
2月 517:32 112,869 77.01 27.99 6.66
3月 384:27 104,597 51.67 23.43 6.77
6173:38 1,503,262 70.48 28.60 6.33

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1524:05 344,384 70.56 26.57 6.12
5月 1838:49 480,157 82.38 35.85 6.82
6月 1219:20 252,753 56.45 19.50 4.45
7月 1522:17 388,795 68.20 29.03 6.06
8月 1176:29 146,116 52.71 10.91 3.45
9月 1470:05 384,398 68.06 29.66 8.08
10月 1550:54 339,319 69.48 25.34 6.53
11月 1637:16 358,928 75.80 27.70 6.12
12月 1802:59 433,927 80.78 32.40 6.60
1月 1671:32 378,015 74.89 28.23 6.10
2月 1515:31 300,833 75.17 24.87 6.40
3月 1187:27 294,846 53.20 22.02 6.50
18116:44 4,102,471 68.94 26.02 6.10

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項
  9月 風車2号機がピッチリンク機構の故障により245時間停止しました。  
  2月 年次点検により、1号機201時間、2号機183時間、3号機225時間 停止しました。



平成17年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成17年4月1日〜平成18年3月31日)

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 459:42 105,238 63.85 24.36 6.94
5月 309:16 72,766 41.57 16.30 6.15
6月 462:31 87,897 64.24 20.35 5.21
7月 443:51 74,726 59.66 16.74 4.47
8月 450:53 56,365 60.60 12.63 4.31
9月 474:36 110,458 65.92 25.57 5.90
10月 626:28 182,042 84.20 40.78 8.04
11月 472:47 80,944 65.66 18.74 4.82
12月 519:54 130,230 69.88 29.17 6.69
1月 506:50 70,489 68.12 15.79 4.64
2月 452:39 115,945 67.36 28.76 7.40
3月 568:43 134,244 76.44 30.07 6.55
5748:10 1,221,344 65.62 23.24 5.93

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 548:21 145,438 76.16 33.67 6.92
5月 539:31 122,885 72.52 27.53 6.09
6月 469:05 96,434 65.15 22.32 5.38
7月 460:53 90,839 61.95 20.35 4.66
8月 463:30 69,179 62.30 15.50 4.45
9月 499:41 127,235 69.40 29.45 6.00
10月 635:18 197,988 85.39 44.35 8.08
11月 483:13 92,084 67.11 21.32 4.89
12月 532:08 159,528 71.52 35.74 7.04
1月 533:20 83,544 71.68 18.71 4.73
2月 545:31 152,305 81.18 37.77 7.56
3月 583:13 156,233 78.39 35.00 6.76
6293:44 1,493,692 71.85 28.42 6.05

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 577:58 161,418 80.27 37.37 7.22
5月 528:28 122,705 71.03 27.49 6.32
6月 481:11 106,553 66.83 24.67 5.55
7月 458:43 90,527 61.66 20.28 4.94
8月 464:17 75,542 62.40 16.92 4.69
9月 499:31 129,841 69.38 30.36 6.22
10月 637:43 210,505 85.71 47.16 8.44
11月 480:16 100,646 66.70 23.30 5.17
12月 527:06 175,397 70.85 39.29 7.48
1月 539:46 95,399 72.55 21.37 5.06
2月 550:34 166,243 81.93 41.23 7.89
3月 586:46 167,982 78.87 37.63 7.08
6332:19 1,602,758 72.29 30.49 6.34

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1586:01 412,094 73.43 31.80 7.03
5月 1377:15 318,356 61.70 23.77 6.19
6月 1412:47 290,884 65.41 22.44 5.38
7月 1363:27 256,092 61.09 19.12 4.69
8月 1378:40 201,086 61.77 15.02 4.48
9月 1473:48 367,533 68.23 28.36 6.04
10月 1899:29 590,535 85.10 44.10 8.19
11月 1436:16 273,675 66.49 21.12 4.96
12月 1579:08 465,155 70.75 34.73 7.07
1月 1579:56 249,431 70.79 18.63 4.81
2月 1548:44 434,492 76.82 35.92 7.62
3月 1738:42 458,459 77.90 34.23 6.80
18374:13 4,317,792 69.92 27.38 6.11

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項
  4月 1号機が故障により、114時間停止しました。 
  5月 1号機が故障により、300時間停止しました。 
  6月 メンテナンス(半年点検)で、46時間停止しました。
 12月 メンテナンス等(1年点検)で、91時間停止しました。
  2月 1号機が故障により90時間停止しました。



平成16年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成16年4月1日〜平成17年3月31日)

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 564:46 154,120 78.44 35.68 7.48
5月 542:22 154,414 72.90 34.59 6.78
6月 525:45 100,460 73.02 23.25 5.84
7月 419:21 94,251 56.36 21.11 5.66
8月 570:21 112,280 76.66 25.15 6.25
9月 366:20 80,456 50.88 18.62 6.35
10月 594:17 157,160 79.88 35.21 7.10
11月 478:19 73,772 66.43 17.08 4.76
12月 546:27 103,641 73.45 23.22 6.08
1月 500:54 120,053 67.33 26.89 6.41
2月 498:29 112,115 74.18 27.82 6.35
3月 572:01 127,942 76.88 28.66 7.19
6179:22 1,390,704 69.95 26.26 6.35

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 576:40 177,755 80.09 41.15 7.70
5月 544:03 162,927 73.13 36.50 6.77
6月 455:57 106,663 63.33 24.69 6.13
7月 390:17 88,298 52.46 19.78 5.30
8月 571:01 126,595 76.75 28.36 6.44
9月 347:50 89,925 48.31 20.82 6.98
10月 602:57 169,324 81.04 37.93 7.19
11月 494:02 86,196 68.62 19.95 4.90
12月 574:22 127,141 77.20 28.48 6.22
1月 496:06 139,022 66.68 31.14 6.63
2月 409:39 102,398 60.96 25.40 6.65
3月 569:35 147,411 76.56 33.02 7.41
6032:29 1,523,655 68.15 28.61 6.53

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 565:16 185,418 78.51 42.92 8.14
5月 563:38 178,231 75.76 39.93 7.21
6月 522:04 121,270 72.51 28.07 6.34
7月 461:03 111,912 61.97 25.08 6.23
8月 570:09 130,758 76.63 29.29 6.70
9月 222:48 67,447 30.94 15.61 7.82
10月 637:12 183,419 85.65 41.09 7.86
11月 475:22 88,054 66.02 20.38 5.03
12月 577:10 139,957 77.58 31.35 6.46
1月 462:07 142,293 62.11 31.88 7.12
2月 509:17 138,162 75.79 34.27 6.90
3月 576:24 159,098 77.47 35.64 7.71
6142:30 1,646,049 69.44 30.47 6.96

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1706:30 517,293 79.01 39.91 7.77
5月 1650:03 495,572 73.93 37.01 6.92
6月 1503:46 328,393 69.62 25.34 6.10
7月 1270:41 294,491 56.93 21.99 5.73
8月 1711:31 369,633 76.68 27.60 6.46
9月 936:58 237,828 43.38 18.35 7.05
10月 1834:26 509,903 82.19 38.08 7.38
11月 1447:43 248,022 67.02 19.14 4.90
12月 1697:59 370,739 76.04 27.68 6.25
1月 1459:07 401,368 65.37 29.97 6.72
2月 1417:25 352,715 70.31 29.16 6.63
3月 1718:00 434,451 76.97 32.44 7.43
18354:21 4,560,408 69.84 28.92 6.61

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項1
 6月に初めての本格的なメンテナンスを実施しました。
 その結果、メンテナンス及びメンテナンスで発見された不具合の修理のため、
 3機合計でおよそ221時間風車を停止しました。 
特記事項2
 7月6日早朝、風車2号機に落雷を受け
 風車設備及び系統連係設備に被害が発生しました。
 4日半ほどで応急復旧しましたが、3機合計でおよそ426時間風車が停止しました。
 また、この影響で風速データに欠損が生じたため正確な数値と異なっています。
特記事項3
 9月4日の落雷により3機合計でおよそ1,035時間停止しました。
 また、この影響で風速データについては、運転可能時間内のみの集計となっています。
 また、発電量についてもデータに不具合があったため、
 売電量から推計した数値に訂正しました。
特記事項4
 1月に1年点検を実施しました。
 点検及び不具合の修理により254時間停止しました。
特記事項5
 2月下旬に2号機が故障して123時間停止しました。



平成15年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成15年12月13日〜平成16年3月31日)

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
12月 259:51:00 60,957 56.91 22.27 5.58
01月 553:02:00 114,724 74.33 25.69 5.91
02月 508:07:00 144,964 73 34.71 7.22
03月 564:42:00 136,676 75.9 30.62 6.66
1885:42:00 457,321 71.42 28.87 6.34

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
12月 262:27 62,338 57.51 22.78 5.87
01月 559:00 125,607 75.13 28.13 6.10
02月 525:51 163,243 75.55 39.09 7.50
03月 574:24 153,078 75.90 34.29 6.71
1921:42 504,266 72.79 31.83 6.55

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
12月 270:35 68,555 59.28 25.05 6.26
01月 564:14 137,750 75.83 30.85 6.45
02月 521:41 169,627 74.95 40.61 7.88
03月 586:17 167,593 78.80 37.54 7.09
1942:47 543,525 73.59 34.31 6.92

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
12月 264:17 191,850 57.95 23.37 5.90
01月 558:45 378,081 75.10 28.23 6.15
02月 518:33 477,834 74.50 38.14 7.53
03月 575:07 457,347 77.30 34.15 6.82
1916:42 1,505,112 72.60 31.67 6.60



風量発電トップに戻る 次のページへ
お問合せ先
静岡県 東伊豆町役場 企画調整課
E-mail:kikaku@town.higashiizu.shizuoka.jp
TEL:0557-95-6202(直通) FAX :0557-95-0122