1. HOME > 
  2. 運転停止状況

運転停止状況

風の通り道  東伊豆町風力発電所

令和2年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 4:26 692:40 697:06
05月 0:00 744:00 744:00
06月 0:00 720:00 720:00
07月 0:00 744:00 744:00
08月 0:00 744:00 744:00
09月 0:00 720:00 720:00
10月 0:00 744:00 744:00
11月 0:00 720:00 720:00
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00
02月 0:00 672:00 672:00
03月 0:00 744:00 744:00
4:26 8732:40 8737:06



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 0:00 720:00 720:00
05月 0:00 744:00 744:00
06月 0:00 720:00 720:00
07月 0:00 744:00 744:00
08月 0:00 744:00 744:00
09月 0:00 720:00 720:00
10月 0:00 744:00 744:00
11月 0:00 720:00 720:00
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00
02月 0:00 672:00 672:00
03月 0:00 744:00 744:00
0:00 8760:00 8760:00



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 0:00 720:00 720:00
05月 0:00 744:00 744:00
06月 0:00 720:00 720:00
07月 0:00 744:00 744:00
08月 0:00 744:00 744:00
09月 0:00 720:00 720:00
10月 0:00 744:00 744:00
11月 0:00 720:00 720:00
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00
02月 0:00 672:00 672:00
03月 0:00 744:00 744:00
0:00 8760:00 8760:00



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 4:26 2132:40 2137:06 98.73 1.27
05月 0:00 2232:00 2232:00 100 0
06月 0:00 2160:00 2160:00 100 0
07月 0:00 2232:00 2232:00 100 0
08月 0:00 2232:00 2232:00 100 0
09月 0:00 2160:00 2160:00 100 0
10月 0:00 2232:00 2232:00 100 0
11月 0:00 2160:00 2160:00 100 0
12月 0:00 2232:00 2232:00 100 0
01月 0:00 2232:00 2232:00 100 0
02月 0:00 2016:00 2016:00 100 0
03月 0:00 2232:00 2232:00 100 0
4:26 26252:40 26257:06 99.90 0.10



平成31年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 237:47 11:36 249:23
05月 348:18 185:48 534:06
06月 185:47 125:57 311:44
07月 198:05 48:06 246:11
08月 141:21 254:54 396:15
09月 125:00 227:18 352:18
10月 1:26 718:55 720:21
11月 113:58 205:52 319:50
12月 173:03 207:15 380:18
01月 240:40 22:39 263:19
02月 157:27 129:34 287:01
03月 145:29 52:30 197:59
2628:21 2190:24 4258:45



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 0:00 720:00 720:00
05月 0:00 744:00 744:00
06月 0:00 720:00 720:00
07月 0:00 744:00 744:00
08月 0:00 744:00 744:00
09月 0:00 720:00 720:00
10月 0:00 744:00 744:00
11月 0:00 720:00 720:00
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00
02月 0:00 696:00 696:00
03月 0:00 744:00 744:00
0:00 8784:00 8784:00



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 0:00 720:00 720:00
05月 0:00 744:00 744:00
06月 0:00 720:00 720:00
07月 0:00 744:00 744:00
08月 0:00 744:00 744:00
09月 0:00 720:00 720:00
10月 0:00 744:00 744:00
11月 0:00 720:00 720:00
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00
02月 0:00 696:00 696:00
03月 0:00 744:00 744:00
0:00 8784:00 8784:00



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 237:47 1451:36 1689:23 67.20 32.80
05月 348:18 1673:48 2022:06 74.99 25.01
06月 185:47 1565:57 1751:44 72.50 27.50
07月 198:05 1536:06 1734:11 68.82 31.18
08月 141:21 1742:54 1884:15 78.09 21.91
09月 125:00 1667:18 1792:18 77.19 22.81
10月 1:26 2206:55 2208:21 98.88 1.12
11月 113:58 1645:52 1759:50 76.20 23.80
12月 173:03 1695:15 1868:18 75:95 24:05
01月 240:40 1510:39 1751:19 67.68 32.32
02月 157:27 1521:34 1679:01 72.87 27.13
03月 145:29 1540:30 1685:59 69.02 30.98
2068:21 19758:24 21826:45 74.98 25.02



平成30年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 178:41 54:38 233:19
05月 185:24 69:41 255:05
06月 221:44 5:04 226:48
07月 240:31 23:31 264:02
08月 175:53 127:21 303:14
09月 0:00 720:00 720:00
10月 0:00 744:00 744:00
11月 74:10 439:48 513:58
12月 135:20 289:10 424:30
01月

212:39

35:58 248:37
02月 189:27 21:23 210:50
03月 194:19 23:15 217:34
1808:08 2553:49 4361:57



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 0:00 720:00 720:00
05月 0:00 744:00 744:00
06月 0:00 720:00 720:00
07月 0:00 744:00 744:00
08月 0:00 744:00 744:00
09月 0:00 720:00 720:00
10月 0:00 744:00 744:00
11月 0:00 720:00 720:00
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00
02月 0:00 672:00 672:00
03月 0:00 744:00 744:00
0:00 8760:00 8760:00



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 0:00 720:00 720:00
05月 0:00 744:00 744:00
06月 0:00 720:00 720:00
07月 0:00 744:00 744:00
08月 0:00 744:00 744:00
09月 0:00 720:00 720:00
10月 0:00 744:00 744:00
11月 0:00 720:00 720:00
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00
02月 0:00 672:00 672:00
03月 0:00 744:00 744:00
0:00 8760:00 8760:00



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 178:41 1494:38 1673:19 69.20 30.80
05月 185:24 1557:41 1743:05 69.79

30.21

06月 221:44 1445:04 1666:48 66.90 33.10
07月 240:31 1511:31 1752:02 67.72 32.28
08月 175:53 1615:21 1791:14 72.37 27.63
09月 0:00 2160:00 2160:00 100.00 0.00
10月 0:00 2232:00 2232:00 100.00 0.00
11月 74:10 1879:48 1953:58 87.03 12.97
12月 135:20 1777:10 1912:30 79.62 20.38
01月 212:39 1523:58 1736:37 68.28 31.72

02月 189:27 1365:23 1554:50 67.73 32.27
03月 194:19 1511:15 1705:34 67.71 32.29
1808:08 20073:49 21811:57 76.38

23.62



平成29年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 176:38 46:37 223:15
05月 251:54 80:28 332:22
06月 226:46 153:44 380:30
07月 208:42 67:13 275:55
08月 258:50 51:09 309:59
09月 233:19 48:49 282:08
10月 112:47 103:06 215:53
11月 199:01 1:36 200:37
12月 251:58 20:37 272:35
01月

224:24

7:42 232:06
02月 117:07 94:42 211:49
03月 157:00 74:14 231:14
2418:26 749:57 3168:23



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 173:42 14:52 188:34
05月 212:02 136:54 348:56
06月 256:17 41:39 297:56
07月 213:45 32:20 246:05
08月 254:12 24:27 278:39
09月 196:32 151:18 347:50
10月 78:22 211:15 289:37
11月 149:08 132:54 282:02
12月 188:14 228:39 416:53
01月 95:14 440:50 536:04
02月 0:00 672:00 672:00
03月 0:00 744:00 744:00
1817:28 2831:08 4648:36



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 0:00 720:00 720:00
05月 0:00 744:00 744:00
06月 0:00 720:00 720:00
07月 0:00 744:00 744:00
:08月 0:00 744:00 744:00
09月 0:00 720:00 720:00
10月 0:00 744:00 744:00
11月 0:00 720:00 720:00
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00
02月 0:00 672:00 672:00
03月 0:00 744:00 744:00
0:00 8760:00 8760:00



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 350:20 781:29 1131:49 36.18 63.82 YAWブレーキブースタ調整
05月 463:56 961:22 1425:18 43.07 56.93

半年点検実施

YAWブレーキブースタ故障

翼ピッチ検出器不具合

06月 483:03 915:23 1398:26 42.38 57.62
07月 422:27 843:33 1266:00 37.79 62.21
08月 513:02 849:36 1332:38 36.72 63.28
09月 429:51 920:07 1349:58 42.60 57.40
10月 191:09 1058:21 1249:30 47.42 52.58
11月 348:09 854:30 1202:39 39.56 60.44
12月 440:12 993:16 1433:28 44.50 55.50
01月 319:38 1192:32 1512:10 53.43 46.57

2号YAW駆動装置ギア故障

02月 117:07 1438:42 1555:49 71.36 28.64
03月 157:00 1562:14 1719:14 69.99 30.01
4235:54 12341:05 16576:59 46.96

53.04



平成28年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況
 



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 186:18 7:22 193:40
05月 185:42 17:19 203:01
06月 300:50 7:59 308:49
07月 51:00 464:13 515:13
08月 32:55 604:18 637:13
09月 79:29 579:33 659:02
10月 54:13 564:22 618:35
11月 7:02 708:19 715:21
12月 95:28 468:07 563:35
01月 204:44 47:48 252:32
02月 233:15 10:16 243:31
03月 223:42 1:57 225:39
1654:38 3481:33 5136:11



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 0:00 720:00 720:00
05月 0:00 744:00 744:00
06月 116:19 443:42 560:01
07月 274:41 42:43 317:24
08月 223:03 142:53 365:56
09月 153:59 180:31 334:30
10月 64:40 560:42 625:22
11月 0:00 720:00 720:00
12月 196:01 209:02 405:03
01月 206:55 2:21 209:16
02月 208:31 5:45 214:16
03月 202:01 4:32 206:33
1646:10 3776:11 5422:21



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 208:34 8:18 216:52
05月 36:01 610:39 646:40
06月 194:59 275:45 470:44
07月 304:26 1:27 305:53
08月 225:35 274:35 500:10
09月 0:00 720:00 720:00
10月 0:34 734:06 734:40
11月 0:00 720:00 720:00
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00
02月 0:00 672:00 672:00
03月 0:00 744:00 672:00
970:09 6248:50 7218:59


 



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 394:52 735:40 1130:32 34.06 65.94  
05月 221:43 1371:58 1593:41 61.47 38.53  
06月 612:08 727:26 1339:34 33.68 66.32  
07月 630:07 508:23 1138:30 22.78 77.22  
08月 481:33 1021:46 1503:19 45.78 54.22  
09月 233:28 1480:04 1713:32 68.52 31.48  
10月 119:27 1859:10 1978:37 83.30 16.70  
11月 7:02 2148:19 2155:21 99.46 0.54  
12月 291:29 1421:09 1712:38 63.67 36.33  
01月 411:39 794:09 1205:48 35.58 64.42  
02月 441:46 688:01 1129:47 34.13 65.87  
03月 425:43 750:29 1176:12 33.62 66.38  
4270:57 13506:34 17777:31 51.39 48.61  


 


 


平成27年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 111:39 81:48 193:27
05月 243:31 10:47 254:18
06月 293:02 18:58 312:00
07月 202:56 36:47 239:43
08月 203:58 92:04 296:02
09月 166:44 153:14 319:58
10月 170:33 2:50 173:23
11月 145:25 25:32 170:57
12月 173:15 33:17 206:32
01月 235:41 14:50 250:31
02月 95:13 371:50 467:03
03月 38:43 580:29 619:12
2080:40 1422:26 3503:06



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 6:31 647:56 654:27
05月 0:00 744:00 744:00
06月 0:00 720:00 720:00
07月 0:00 0:00 744:00
08月 195:32 60:57 256:29
09月 78:46 412:43 491:29
10月 0:00 744:00 744:00
11月 0:00 720:00 720:00
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00
02月 0:00 696:00 696:00
03月 0:00 744:00 744:00
280:49 7721:36 8002:25



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 142:28 1:01 143:29
05月 192:49 183:21 376:10
06月 314:19 32:45 347:04
07月 239:57 3:13 243:10
08月 225:17 42:59 268:16
09月 211:35 8:25 220:00
10月 204:45 2:22 207:07
11月 96:01 197:41 293:42
12月 174:25 79:59 254:24
01月 247:25 12:19 259:44
02月 114:30 366:10 480:40
03月 43:32 581:57 625:29
2207:03 1512:12 3719:15



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 260:38 730:45 991:23 33.83 66.17  
05月 436:20 938:08 1374:28 42.03 57.97  
06月 607:21 771:43 1379:04 35.73 64.27  
07月 442:53 784:00 1226:53 35.13 64.87  
08月 624:47 196:00 820:47 8.78 91.22  
09月 457:05 574:22 1031:27 26.59 73.41  
10月 375:18 749:12 1124:30 33.57 66.43  
11月 241:26 943:13 1184:39 43.67 56.33  
12月 347:40 857:16 1204:56 38.41 61.59  
01月 483:06 771:09 1254:15 34.55 65.45  
02月 209:43 1434:00 1643:43 71.13 28.87  
03月 82:15 1906:26 1988:41 85.41 14.59  
4568:32 10656:14 15224:46 40.55 59.45  



平成26年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況

 

 



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 185:54 35:59 221:53
05月 260:08 20:36 280:44
06月 267:11 70:18 337:29
07月 308:49 88:01 396:50
08月 81:02 52:26 133:28
09月 209:42 20:35 230:17
10月 250:06 14:44 264:50
11月 203:45 14:48 218:33
12月 176:41 94:07 270:48
01月 250:01

12:52

262:53
02月 179:27 14:11

193:38

03月 143:17 69:02 212:19

2516:03

507:39

3023:42




停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 155:31 112:29 268:00
05月 174:50 239:07 413:57
06月 265:02 1:27 266:29
07月 299:13 31:51 331:04
08月 74:03 18:19 92:22
09月 232:06 45:07 277:13
10月 226:12 24:33 250:45
11月 110:21 278:20 388:41
12月 195:34 101:24 296:58
01月 142:53 387:20 530:13
02月 128:29 158:56 287:25
03月 37:28 470:34 508:02

2041:42

1869:27 3911:09



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 209:52 34:38 244:30
05月 288:15 16:04 304:19
06月 304:37 1:20 305:57
07月 312:57 73:42 386:39
08月 91:53 0:29 92:22
09月 237:56 17:33 255:29
10月 267:32 14:41 282:13
11月 216:24 7:03 223:27
12月 167:47 228:13 396:00
01月 264:03 6:13 270:16
02月 173:15 55:52 229:07
03月 157:50 13:49 171:39

2692:21

469:37

3161:58



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 551:17 183:06 734:23 8.48 91.52  
05月 723:13 275:47 999:00 12.36 87.64

 

06月 836:50 73:05 909:55 3.38 96.62

 

07月 920:59 193:34 1,114:33 8.67 91.33  
08月 246:58 71:14 318:12 3.19 96.81  
09月 679:44 83:15 762:59 3.85 96.15  
10月 743:50 53:58 797:48 2.42 97.58  
11月 530:30 300:11 830:41 13.90 86.10

 

12月 540:02 423:44 963:46 18.98 81.02  
01月 656:57 406:25 1063:22 18.21 81.79  
02月 481:11 228:59 710:10 11.36 88.64  
03月 338:35 553:25 892:0 24.79 75.21

 

7250:06

2846:43 10096:49 10.83 89.17  

 

 


平成25年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況

 



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 107:37 85:53 193:30
05月 253:20 5:51 259:11
06月 264:28 80:16 344:44
07月 375:54 5:58 381:52
08月 244:44 4:43 249:27
09月 100:10 8:06 108:16
10月 97:29 87:31 185:00
11月 200:07 28:10 228:17
12月 195:54 49:34 245:28
01月 141:19 333:02 474:21
02月 126:57 120:45 247:42
03月 132:53 87:35 220:28

2240:52 897:24 3138:16



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 118:59 1:34 120:33
05月 243:44 5:30 249:14
06月 251:59 12:42 264:41
07月 368:20 12:05 380:25
08月 248:33 16:58 265:31
09月 116:30 8:47 125:17
10月 71:00 218:11 289:11
11月 209:58 2:45 212:43
12月 209:50 35:37 245:27
01月 230:41 14:18 244:59
02月 100:25 220:42 321:07
03月 142:38 88:27 231:05

2312:37

637:36 2950:13



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 146:44 30:06 176:50
05月 274:04 24:23 298:27
06月 280:44 32:38 313:22
07月 378:18 42:05 420:23
08月 274:31 13:29 288:00
09月 150:24 17:49 168:13
10月 137:34 3:50 141:24
11月 232:53 3:42 236:35
12月 210:19 173:44 384:03
01月 229:37 114:26 344:03
02月 158:41 82:07 240:48
03月 164:41 23:51 188:32

2638:30 562:10 3200:40



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 373:20 117:33 490:53 5.44 94.56  
05月 771:08 35:44 806:52 1.60 98.40

 

06月 797:11 125:36 922:47 5.81 94.19

半年点検実施

07月 1122:32 60:08 1182:40 2.69 97.31  
08月 767:48 35:10 802:58 1.58 98.42  
09月 367:04 34:42 401:46 1.61 98.39  
10月 306:03 309:32 615:35 13.87 86.13 2号機YAWブレーキ配管破損
1号機YAWブレーキ配管破損
11月 642:58 34:37 677:35 1.60 98.40

 

12月 616:03 258:55 874:58 11.60 88.40 3号機YAWブレーキ配管破損 
01月 601:37 461:46 1063:23 20.69 79.31 1号機YAWブレーキ配管破損
3号機UPS故障 
02月 386:03 423:34 809:37 21.01 78.99 全号機風車受電交流不足電圧
全号機系統周波数低下
03月 440:12 199:53 640:05 8.96 91.04

 

7191:59

2097:10

9289:09 7.98 92.02   


 


平成24年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 193:51 1:39  195:30
05月 262:38 22:14 284:52
06月 204:58 42:49 247:47
07月 190:50 146:47 337:37
08月 193:29  256:44 450:13
09月 259:55 34:15 294:10
10月 110:10 270:09 380:19
11月 215:17 7:28 222:45
12月 176:13 15:28 191:41 
01月 287:24  25:10  312:34 
02月 193:41  43:32  237:13 
03月 152:08  61:36  213:44 

2440:34 927:51 3368:25



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 185:18 9:37 194:55
05月 246:53 36:21 283:14
06月 174:01 60:29 234:30
07月 201:06 58:15 259:21
08月 224:49 161:07 385:56
09月 138:11 257:56 396:07
10月 147:11 119:33 266:44
11月 178:57 173:54 352:51
12月 165:30 48:39 214:09
01月 285:06  7:53  292:59 
02月 192:56 56:00 248:56 
03月 162:55 3:59  166:54 

2302:53

993:43 3296:36



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 151:39 107:37 259:16
05月 87:05 473:37 560:42
06月 189:48 17:02 206:50
07月 212:16 4:23 216:39
08月 153:09 284:32 437:41
09月 262:03 4:25 266:28
10月 159:16 1:59 161:15
11月 77:22 526:13 603:35
12月 0:00 744:00 744:00
01月 0:00 744:00 744:00 
02月 0.00 672:00  672:00 
03月 4:14  700:28  704:42 

1296:52 4280:16 5577:08



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 530:48 118:53 649:41 5.50 94.50  
05月 596:36 532:12 1128:48 23.84 76.16

3号機YAWブレーキブースタ圧力異常
3号機アキュムレータ故障
全機ブレード取付ボルト部補修塗装実施 

06月 568:47 120:20 689:07 5.57 94.43

2号機油圧配管破損 

07月 604:12 209:25 813:37 9.38 90.62 年次点検実施 
08月 571:27 702:23 1273:50 31.47 68.53 年次点検実施  
09月 660:09 296:36 956:45 13.73 86.27 年次点検実施
2号機制御油タンクレベル低
2号機YAWブレーキ配管漏油 
10月 416:37 391:41 808:18 17.55 82.45 2号機YAWブレーキ配管漏油
1号機YAWブレーキ配管漏油 
11月 471:36 707:35 1179:11 32.76 67.24

2号機YAWブレーキ配管漏油
3号機制御油タンクレベル低
3号機落雷によるブレード破損 

12月 341:43 808:07 1149:50 36.21 63.79 3号機落雷によるブレード破損 
01月 572:30 777:03 1349:33 34.81 65.19 3号機落雷によるブレード破損 
02月 386:37 771:32 1158:09 38.27 61.73 3号機落雷によるブレード破損 
03月 319:17 766:03 1085:20 34.32 65.68 

3号機落雷によるブレード破損  

6040:19

6201:50

12242:09 23.60 76.40   



平成23年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 136:58 1:28 138:26
05月 108:39 59:37 168:16
06月 251:10 3:46 254:56
07月  198:50 51:05 249:55
08月 173:33 9:48 183:21
09月 171:38 46:52 218:30
10月 156:04 6:17 162:21
11月 133:48 250:06 383:54
12月 240:49 10:58 251:47
01月 210:35 20:14 230:49
02月 177:20 4:20 181:40
03月 141:44 1:34 143:18

2101:08 466:05 2567:13



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 123:30 65:49 189:19
05月 82:20 149:32 231:52
06月 190:06 168:13 358:19
07月 125:56 284:06 410:02
08月 161:16 56:50 218:06
09月 175:02 91:13 266:15
10月 133:06 70:56 204:02
11月 225:13 43:01 268:14
12月 193:17 108:55 302:12
01月 208:45 3:43 212:28
02月 166:56 3:45 170:41
03月 123:56 142:31 266:27

1909:23

1188:34 3097:57



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 117:06 10:22 127:28
05月 98:31 54:45 153:16
06月 237:51 16:42 254:33
07月 181:27 85:18 266:45
08月 147:22 18:36 165:58
09月 167:56 46:23 214:19
10月 144:24 2:30 146:54
11月 216:14 30:13 246:27
12月 237:49 32:45 270:34
01月 194:32 57:40 252:12
02月 143:44 104:44 248:28
03月 112:11 175:05 287:16

1999:07 635:03 2634:10



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 377:34 77:39 455:13 3.59 96.41 2号機YAWブレーキ油漏れ
05月 289:30 263:54 553:24 11.82 88.18 全機塗装
06月 679:07 188:41 867:48 8.74 91.26

2号機ピッチ実角信号変換器異常

07月 506:13 420:29 926:42 18.84 81.16 2号機YAWモーター故障
年次点検実施
08月 482:11 85:14 567:25 3.82 96.18  
09月 514:36 184:28 699:04 8.54 91.46 台風による停電
10月 433:34 79:43 513:17 3.57 96.43  
11月 575:15 323:20 898:35 14.97 85.03 半年点検実施
1号機カップリングディスク故障
12月  671:55 152:38 824:33 6.84 93.16  
01月 613:52 81:37 695:29 3.66 96.34  
02月 488:00 122:49 600:49 5.40 94.60 1号機YAWブレーキブースタ圧力異常
03月 377:51 319:10 697:01  14.30 85.70

2号機主軸ブレーキOFF時動作不良
3号機YAWブレーキブースタ圧力異常

6009:38

2289:42

8299:20 8.69 91.31  



平成22年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 217:14 0:03 217:17
05月 202:46 1:14 204:00
06月 197:49 62:21 260:10
07月 173:11 7:08 180:19
08月 258:10 1:23 259:33
09月 238:37 11:30 250:07
10月 175:48 9:57 185:45
11月 201:59 74:11 276:10
12月 135:58 114:28 250:26
01月 273:09 17:09 290:18
02月 164:52 1:22 166:14
03月 167:26 71:24 238:50

2406:59 372:10 2779:09



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 190:43 0:09 190:52
05月 185:21 35:43 221:04
06月 187:08 64:40 251:48
07月 142:18 257:07 399:25
08月 109:07 268:21 377:28
09月 4:24 676:18 680:42
10月 170:19 12:34 182:53
11月 188:44 68:33 257:17
12月 135:42 188:00 323:42
01月 51:48 598:20 650:08
02月 162:24 1:24 163:48
03月 122:02 215:12 337:14

1650:00

2386:21 4036:21



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 190:11 0:00 190:11
05月 184:28 2:18 186:46
06月 111:58 276:06 388:04
07月 74:38 478:46 553:24
08月 244:35 1:21 245:56
09月 223:13 21:05 244:18
10月 164:02 20:06 184:08
11月 173:09 80:11 253:20
12月 125:09 29:01 154:10
01月 252:44 5:30 258:14
02月 153:54 1:37 155:31
03月 154:48 30:46 185:34

2052:49 946:47 2999:36



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
運転可能割合(%) 特記事項
運転不能 運転可能
04月 598:08 0:12 598:20 0.01 99.99 3号機制御油ポンプ用モータ故障
05月 572:35 39:15 611:50 1.76 98.24  
06月 496:55 403:07 900:02 18.66 81.34 年次点検
3号機翼リンク機構故障
07月 390:07 743:01 1133:08 33.29 66.71 3号機翼リンク機構故障
08月 611:52 271:05 882:57 12.15 87.85 2号機YAWブレーキブースタ圧力異常
09月 466:14 708:53 1175:07 32.82 67.18 2号機YAWブレーキブースタ圧力異常
10月 510:09 42:37 552:46 1.91 98.09  
11月 563:52 222:55 786:47 10.32 89.68 半年点検
12月 396:49 331:29 728:18 14.85 85.15  
01月 577:41 620:59 1198:40 27.82 72.18 2号機YAWブレーキブースタ
油圧配管亀裂損傷
02月 481:10 4:23 485:33 0.22 99.78  
03月 444:16 317:22 761:38 14.22 85.78 2号機YAWブレーキ油漏れ

6109:48 3705:18 9815:06 14.10 85.90  



平成21年度 東伊豆町風力発電所 運転停止状況



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 217:14 0:03 217:17
05月 247:43 3:11 250:54
06月 281:36 2:00 283:36
07月 151:16 10:02 161:18
08月 229:41 1:34 231:15
09月 101:21 217:19 318:40
10月 218:00 6:04 224:04
11月 146:12 36:18 182:30
12月 147:40 162:42 310:22
01月 160:55 290:06 451:01
02月 139:59 1:23 141:22
03月 162:34 53:21 215:55

2204:11 784:03 2988:14



停止時間
(待機)
h:m
強制停止時間
(故障・メンテナンス)
h:m
停止時間合計
h:m
04月 190:43 0:09 190:52
05月 233:10 2:58 236:08
06月 263:47 1:50 265:37
07月 139:51 1:22 141:13
08月 150:49 224:20 375:09
09月 99:22 358:54 458:16
10月 193:34 30:07 223:41
11月 63:03 412:17 475:20
12月 127:11 227:01 354:12
