1. HOME > 
  2. 運転状況(設備利用率等)

運転状況(設備利用率等)

風の通り道  東伊豆町風力発電所

令和2年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(令和2年4月1日~令和3年3月31日) 

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 22:54 5,874 3.18 1.36 6.68
5月 0:00 0 0 0 5.2
6月 0:00 0 0 0 6.22
7月 0:00 0 0 0 7.74
8月 0:00 0 0 0 3.86
9月 0:00 0 0 0 7.14
10月 0:00 0 0 0 8.48
11月 0:00 0 0 0 4.89
12月 0:00 0 0 0 5.58
1月 0:00 0 0 0 6.92
2月 0:00 0 0 0 5.74
3月 0:00 0 0 0 5.91
22:54 5,874 0.26 0.11 6.20

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 0:00 0 0 0 6.79
5月 0:00 0 0 0 5.31
6月 0:00 0 0 0 6.58
7月 0:00 0 0 0 7.75
8月 0:00 0 0 0 3.38
9月 0:00 0 0 0 -
10月 0:00 0 0 0 -
11月 0:00 0 0 0 -
12月 0:00 0 0 0 6.04
1月 0:00 0 0 0 7.44
2月 0:00 0 0 0 7.89
3月 0:00 0 0 0 6.04
0:00 0 0 0 6.36

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 0:00 0 0 0 -
5月 0:00 0 0 0 -
6月 0:00 0 0 0 -
7月 0:00 0 0 0 -
8月 0:00 0 0 0 -
9月 0:00 0 0 0 -
10月 0:00 0 0 0 -
11月 0:00 0 0 0 -
12月 0:00 0 0 0 -
1月 0:00 0 0 0 -
2月 0:00 0 0 0 -
3月 0:00 0 0 0 -
0:00 0 0 0 -

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項
 


平成31年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成31年4月1日~令和2年3月31日) 

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 470:37 71,838 65.36 16.63 5.08
5月 209:54 26,470 28.21 5.93 3.46
6月 408:16 77,206 56.70 17.87 5.78
7月 497:49 93,744 66.91 21.00 5.70
8月 346:45 61,158 46.61 13.70 3.78
9月 391:42 99,502 54.40 23.03 5.42
10月 23:39 9,258 3.18 2.07 7.24
11月 400:10 105,104 55.58 24.33 6.16
12月 363:42 56,438 48.88 12.64 5.62
1月 480:41 91,598 64.61 20.52 5.67
2月 408:59 76,688 58.76 18.36 5.85
3月 546:01 122,594 73.39 27.46 7.15
4548:15 891,598 51.78 16.92 5.58

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 0:00 0 0 0 5.80
5月 0:00 0 0 0 3.94
6月 0:00 0 0 0 6.57
7月 0:00 0 0 0 6.48
8月 0:00 0 0 0 4.59
9月 0:00 0 0 0 5.84
10月 0:00 0 0 0 7.64
11月 0:00 0 0 0 6.46
12月 0:00 0 0 0 6.11
1月 0:00 0 0 0 6.11
2月 0:00 0 0 0 6.29
3月 0:00 0 0 0 7.90
0:00 0 0 0 6.18

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 0:00 0 0 0 -
5月 0:00 0 0 0 -
6月 0:00 0 0 0 -
7月 0:00 0 0 0 -
8月 0:00 0 0 0 -
9月 0:00 0 0 0 -
10月 0:00 0 0 0 -
11月 0:00 0 0 0 -
12月 0:00 0 0 0 -
1月 0:00 0 0 0 -
2月 0:00 0 0 0 -
3月 0:00 0 0 0 -
0:00 0 0 0 -

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項
 


平成30年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成30年4月1日~平成31年3月31日) 

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 486:41 105287 67.59 24.37 6.56
5月 488:55 113764 65.71 25.48 6.33
6月 493:12 112568 68.50 26.06 5.71
7月 480:00 75938 64.52 17.01 5.15
8月 440:46 79529 59.24 17.82 4.99
9月 0:00 0 0.00 0.00 6.14
10月 0:00 0 0:00 0:00 6.94
11月 206:02 30652 28.62 7.10 5.35
12月 319:30 51084 42.94 11.44 5.75
1月 495:23 90938 66.58 20.37 5.47
2月 461:10 73610 68.63 18.26 5.2
3月 549:42 126146 73.88 28.26 6.45
4421:21 859516 50.47 16.35 5.84

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 0:00 0 0.00 0.00 7.55
5月 0:00 0 0.00

0.00

7.18
6月 0:00 0 0.00 0.00 6.48
7月 0:00 0 0.00 0.00 5.72
8月 0:00 0 0.00 0.00 5.62
9月 0:00 0 0.00 0.00 6.67
10月 0:00 0 0.00 0.00 7.49
11月 0:00 0 0.00 0.00 5.76
12月 0:00 0 0.00 0.00 6.62
1月 0:00 0 0.00 0.00 6.41
2月 0:00 0 0.00 0.00 6.41
3月 0:00 0 0.00 0.00 7.52
0:00 0 0:00 0:00 6.62

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 0:00 0 0.00 0.00 7.66
5月 0:00 0 0.00 0.00 7.28
6月 0:00 0 0.00 0.00 6.71
7月 0:00 0 0.00 0.00 6.03
8月 0:00 0 0.00 0.00 -
9月 0:00 0 0.00 0.00 -
10月 0:00 0 0:00 0:00 -
11月 0:00 0 0:00 0:00 -
12月 0:00 0 0:00 0:00 -
1月 0:00 0 0:00 0:00 -
2月 0:00 0 0:00 0:00 -
3月 0:00 0 0:00 0:00 -
0:00 0 0:00 0:00 6.92

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 486:41 105287 22.53 8.12 7.26
5月 488:55 113764 21.90 8.49 6.93
6月 493:12 112568 22.83 8.69 6.30
7月 480:00 75938 21.51 5.67 5.63
8月 440:46 79529 19.75 5.94 5.30
9月 0:00 0 0.00 0.00 6.41
10月 0:00 0 0:00 0:00 7.22
11月 206:02 30652 9.54 2.37 5.56
12月 319:30 51084 14.31 3.81 6.19
1月 495:23 90938 22.19 6.79 5.94
2月 461:10 73610 22.88 6.09 5.81
3月 549:42 126146 24.63 9.42 6.99
4421:21 859516 16.82 5.45 6.29

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項
 


平成29年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成29年4月1日~平成30年3月31日) ※毎月更新中※

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 496:45 117726 68.99 27.25 6.26
5月 411:37 60147 55.32 13.47 4.1
6月 339:30 66135 47.15 15.31 4.54
7月 468:05 76577 62.91 17.15 4.55
8月 434:01 86611 58.34 19.40 4.59
9月 437:52 95398 60.81 22.08 5.51
10月 528:07 160435 70.98 35.94 5.35
11月 519:23 101710 72.14 23.54 5.35
12月 417:25 86893 63.36 19.47 5.19
1月 511:54 101962 68.80 22.84 5.44
2月 460:11 102161 68.48 25.34 5.90
3月 512:46 132876 68.92 29.77 7.62
5591:36 1188631 63.83 22.61 5.64

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 531:26 139722 73.81 32.34 6.53
5月 395:05 65504 53.10

14.67

4.38
6月 422:04 79705 58.62 18.45 4.76
7月 497:55 93653 66.92 20.98 4.84
8月 465:21 93426 62.55 20.93 5.31
9月 372:10 89572 51.69 20.73 5.88
10月 454:23 166438 61.07 37.28 5.74
11月 437:58 103059 60.83 23.86 5.74
12月 327:07 67742 43.97 15.18 5.76
1月 207:56 52467 27.95 11.75 5.97
2月 0:00 0 0 0 6.75
3月 0:00 0 0 0 8.75
4111:25 951288 46.93 18.10 6.13

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 0:00 0 0 0 7.32
5月 0:00 0 0 0 4.95
6月 0:00 0 0 0 5.23
7月 0:00 0 0 0 5.52
8月 0:00 0 0 0 5.35
9月 0:00 0 0 0 6.00
10月 0:00 0 0 0 10.06
11月 0:00 0 0 0 6.26
12月 0:00 0 0 0 6.21
1月 0:00 0 0 0 6.34
2月 0:00 0 0 0 6.88
3月 0:00 0 0 0 8.89
0:00 0 0 0 6.58

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1027:71 257448 47.60 19.86 6.70
5月 806:42 125651 36.14 9.38 4.48
6月 761:34 145840 35.26 11.25 4.84
7月 966:00 170230 43.28 12.71 4.97
8月 899:22 180037 40.29 13.44 5.08
9月 810:02 184970 37.50 14.27 5.80
10月 982:30 326873 44.02 24.41 9.18
11月 957:21 204769 44.32 15.80 5.78
12月 798:32 154635 35.78 11.55 5.72
1月 719:50 154429 32.25 11.53 5.92
2月 460:11 102161 22.83 8.45 6.51
3月 512:46 132876 22.97 9.92 8.42
9703:01 2139919 36.92 13.57 6.12

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項
 


平成28年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成28年4月1日~平成29年3月31日) ※毎月更新中※

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 526:20 90268 73.10 20.90 5.60
5月 540:59 124650 72.71 27.92 6.33
6月 411:11 46477 57.11 10.76 3.70
7月 228:48 42400 30.75 9.50 4.43
8月 106:47 36203 14.35 8.11 5.00
9月 60:58 4446 8.47 1.03 5.46
10月 125:25 26122 16.86 5.85 5.82
11月 4:39 732 0.65 0.17 5.79
12月 180:25 37134 24.25 8.32 5.43
1月 491:28 91563 66.06 20.51 5.74
2月 428:29 76463 61.56 18.31 5.36
3月 518:21 84013 69.67 18.82 4.81
3623:50 660471 41.25 12.53 5.29

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 0:00 0 0.00 0.00 6.00
5月 0:00 0 0.00

0.00

6.82
6月 159:59 26365 22.22 6.10 3.88
7月 426:36 66771 57.34 14.96 4.58
8月 378:04 94577 50.82 21.19 4.91
9月 385:30 105091 53.54 24.33 5.29
10月 118:38 28239 15.95 6.33 5.83
11月 0:00 0 0.00 0.00 5.60
12月 338:57 63178 45.56 14.15 5.17
1月 534:44 109029 71.87 24.42 6.03
2月 457:44 86274 65.77 20.66 5.65
3月 537:27 98049 72.24 21.96 5.08
3337:39 677573 38.00 12.86 5.40

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 503:08 103008 69.88 23.84 8.01
5月 97:20 34740 13.08 7.78 7.23
6月 249:16 41092 34.62 9.51 4.10
7月 438:07 87698 58.89 19.65 4.63
8月 243:50 50526 32.77 11.32 5.20
9月 0:00 0 0.00 0.00 6.50
10月 9:20 2518 1.25 0.56 6.35
11月 0:00 0 0.00 0.00 5.98
12月 0:00 0 0.00 0.00 5.68
1月 0:00 0 0.00 0.00 6.88
2月 0:00 0 0.00 0.00 6.30
3月 0:00 0 0.00 0.00 5.50
1541:01 319582 17.54 6.06 6.03

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1029:28 193276 47.66 14.91 6.54
5月 638:19 159390 28.60 11.90 6.79
6月 820:26 113934 37.98 8.79 3.89
7月 1093:31 196869 48.99 14.70 4.55
8月 728:41 181306 32.65 13.54 5.04
9月 446:28 109537 20.67 8.45 5.75
10月 253:23 56879 11.35 4.25 6.00
11月 4:39 732 0.22 0.06 5.79
12月 518:82 100312 23.27 7.49 5.43
1月 1026:12 200592 45.98 14.98 6.22
2月 886:13 162737 43.96 13.45 5.77
3月 1055:48 182062 47.30 13.59 5.13
8502:30 1657626 32.35 10.51 5.57

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項
  


平成27年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成27年4月1日~平成28年3月31日) ※毎月更新中※

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 526:33 139149 73.13 32.21 7.47
5月 489:42 95328 65.82 21.35 5.50
6月 408:00 52193 56.67 12.08 3.74
7月 504:17 106680 67.78 23.90 5.62
8月 447:58 80125 60.21 17.95 4.89
9月 400:02 78705 55.56 18.22 5.69
10月 570:37 121357 76.70 27.19 5.97
11月 549:03 130510 76.26 30.21 6.24
12月 537:29 109430 72.24 24.51 6.29
1月 493:29 100061 66.33 22.42 5.64
2月 228:57 37553 32.90 8.99 5.38
3月 124:48 18291 16.77 4.10 6.25
5280:55 1069382 60.12 20.29 5.72

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 65:33 24728 9.10 5.72 8.11
5月 00:00 0 0.00 0.00 6.08
6月 00:00 0 0.00 0.00 4.11
7月 00:00 0 0.00 0.00 6.27
8月 487:31 100302 65.53 22.47 4.94
9月 228:33 48092 31.74 11.13 5.93
10月 00:00 0 0.00 0.00 6.49
11月 00:00 0 0.00 0.00 6.79
12月 00:00 0 0.00 0.00 6.98
1月 00:00 0 0.00 0.00 6.36
2月 00:00 0 0.00 0.00 5.70
3月 00:00 0 0.00 0.00 6.38
781:37 173122 8.90 3.28 6.18

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 576:31 187585 80.07 43.42 8.01
5月 367:50 83316 49.44 18.66 5.98
6月 372:56 59409 51.80 13.75 3.95
7月 500:50 133345 67.32 29.87 6.06
8月 475:44 110620 63.94 24.78 5.25
9月 500:00 118166 69.44 27.35 5.98
10月 536:53 143830 72.16 32.22 6.37
11月 426:18 128740 59.21 29.80 6.84
12月 489:37 127582 65.81 28.58 6.87
1月 484:16 125388 65.09 28.09 6.20
2月 215:20 43225 30.94 10.35 5.78
3月 118:31 20454 15.93 4.58 6.63
5064:46 1281660 57.66 24.32 6.16

合計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1167:97 351462 54.10 27.12 7.86
5月 856:92 178644 38.42 13.34 5.85
6月 780:56 111602 36.15 8.61 3.93
7月 1005:07 240025 45.03 17.92 5.98
8月 1411:13 291047 63.23 21.73 5.03
9月 1128:35 244963 52.25 18.90 5.87
10月 1107:30 265187 49.62 19.80 6.28
11月 975:21 259250 45.16 20.00 6.62
12月 1027:06 237012 46.02 17.70 6.71
1月 977:45 225449 43.81 16.83 6.07
2月 444:17 80778 22.04 6.68 5.62
3月 243:19 38745 10.90 2.89 6.42
11127:18 2524164 42.34 16.01 6.02

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)

特記事項



平成26年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成26年4月1日~平成27年3月31日) ※毎月更新中※

 

 

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kWh 稼働率 利用率 m/s
4月 498:07 77,903 69.18 18.03 4.73
5月 462:58 76,927 62.23 17.23 4.55
6月 382:31 59,745 53.13 13.83 4.71
7月 347:10 54,308 46.66 12.17 4.03
8月 610:32 127,130 82.06 28.48 6.73
9月 489:43 99,878 68.02 23.12 5.48
10月 479:10 104,611 64.40 23.43 5.49
11月 501:27 114,904 69.65 26.60 5.86
12月 473:12 113,244 63.60 25.37 6.55
1月 481:07 79,565 64.67 17.82 4.65
2月 478:22 85,536 71.19 21.21 4.82
3月 531:41 128,403 71.46 28.76 7.17
5736:00 1,122,154 65.48 21.35 5.40

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kWh 稼働率 利用率 m/s
4月 452:00 81,803 62.78 18.94 4.95
5月 329:50 61,714 44.33 13.82 4.76
6月 453:31 86,112 62.99 19.93 4.87
7月 412:56 74,717 55.50 16.74 4.11
8月 651:38 156,091 87.59 34.97 6.90
9月 487:54 100,305 67.76 23.22 5.59
10月 493:15 110,830 66.30 24.83 5.63
11月 331:19 95,133 46.02 22.02 6.05
12月 447:02 109,610 60.09 24.55 7.11
1月 213:47 35,895 28.73 8.04 4.91
2月 384:35 72,867 57.23 18.07 5.07
3月 235:58 58,882 31.72 13.19 7.83
4893:45 1,043,959 55.86 19.86 5.65

 

 

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kWh 稼働率 利用率 m/s
4月 475:30 100,917 66.04 23.36 5.12
5月 439:26 89,849 59.06 20.13 4.79
6月 414:03 90,267 57.51 20.90 5.00
7月 357:21 69,543 48.03 15.58 4.36
8月 651:38 170,723 87.59 38.24 7.37
9月 482:04 115,481 66.95 26.73 5.81
10月 461:47 119,085 62.07 26.68 5.91
11月 496:33 136,247 68.97 31.54 6.31
12月 348:00 106,313 46.77 23.82 7.53
1月 473:44 101,961 63.67 22.84 5.02
2月 442:53 96,549 65.91 23.95 5.33
3月 572:21 170,202 76.93 38.13 7.67
5615:20 1,367,137 64.10 26.01 5.85

 

 

合 計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kWh 稼働率 利用率 m/s
4月 1425:37 260,623 66.00 20.11 4.93
5月 1232:14 228,490 55.21 17.06 4.70
6月 1250:05 236,124 57.87 18.22 4.86
7月 1117:27 198,568 50.06 14.83 4.17
8月 1913:48 453,944 85.74 33.90 7.00
9月 1459:41 315,664 67.58 24.36 5.63
10月 1434:12 334,526 64.26 24.98 5.68
11月 1329:19 346,284 61.54 26.72 6.07
12月 1268:14 329,167 56.82 24.58 7.06
1月

1168:38

217,421 52.36 16.24 4.86
2月 1305:50 254,952 64.77 21.08 5.07
3月 1340:00 357,487 60.04 26.69 7.56
16245:05 3,533,250 61.82 22.41 5.63

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間) 


平成25年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成25年4月1日~平成26年3月31日) ※毎月更新中※

 

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kWh 稼働率 利用率 m/s
4月 526:30 123,955 73.13 28.69 7.17
5月 484:49 72,942 65.16 16.34 4.54
6月 375:16 69,285 52.12 16.04 5.67
7月 362:08 72,204 48.67 16.17 4.09
8月 494:33 66,280 66.47 14.85 4.44
9月 611:44 119,706 84.96 27.71 6.59
10月 559:00 161,072 75.13 36.08 7.83
11月 491:43 107,037 68.29 24.78 5.69
12月 498:32 99,214 67.01 22.23 6.29
1月 269:39 52,676 36.24 11.80 6.07
2月 424:18 57,583 63.14 14.28 5.33
3月 523:32 119,227 70.37 26.71 6.58
5621:44 1,121,181 64.18 21.33 5.86

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kWh 稼働率 利用率 m/s
4月 599:27 160,716 83.26 37.20 7.23
5月 494:46 88,223 66.50 19.76 4.70
6月 455:19 105,001 63.24 24.31 5.69
7月 363:35 82,708 48.87 18.53 4.25
8月 478:29 78,670 64.31 17.62 4.55
9月 594:43 134,499 82.60 31.13 6.71
10月 454:49 147,083 61.13 32.95 7.98
11月 507:17 124,922 70.46 28.92 5.95
12月 498:33 114,826 67.01 25.72 6.62
1月 499:01 113,995 67.07 25.54 6.14
2月 350:53 57,172 52.21 14.18 5.43
3月 512:55 121,287 68.94 27.12 6.78
5809:47 1,329,102 66.32 25.29 6.00


 

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kWh 稼働率 利用率 m/s
4月 543:10 155,003 75.44 35.88 7.42
5月 445:33 85,163 59.89 19.08 4.92
6月 406:38 98,191 56.48 22.73 5.90
7月 323:37 76,625 43.50 17.17 4.40
8月 456:00 79,438 61.29 17.80 4.73
9月 551:47 129,765 76.64 30.04 6.98
10月 602:36 198,738 80.99 44.52 8.30
11月 483:25 133,114 67.14 30.81 6.19
12月 359:57 93,888 48.38 21.03 7.08
1月 399:57 108,387 53.76 24.28 6.37
2月 431:12 75,736 64.17 18.78 5.67
3月 555:28 144,039 74.66 32.27 6.96
5559:20 1,378,087 63.46 23.22 6.24


 

合 計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kWh 稼働率 利用率 m/s
4月 1669:07 439,674 77.27 33.93 7.27
5月 1425:08 246,328 63.85 18.39 4.72
6月 1237:13 272,477 57.28 21.02 5.75
7月 1049:20 231,537 47.01 17.29 4.25
8月 1429:02 224,388 64.02 16.76 4.57
9月 1758:14 383,970 81.40 29.63 6.76
10月 1616:25 506,893 72.42 37.85 8.04
11月 1482:25 365,073 68.63 28.17 5.94
12月 1357,02 307,928 60.80 22.99 6.66
1月 1168:37 275,058 52.36 20.54 6.19
2月 1206:23 190,491 59.84 15.75 5.48
3月 1591:55 384,553 71.32 28.72 6.77
16990:51 3,828,370 64.65 24.28 6.03

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)


 


平成24年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成24年4月1日~平成25年3月31日) ※毎月更新中※

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 524:30 100,047 72.85 23.16 6.04
5月 459:08 64,859 61.71 14.53 4.92
6月 472:13 90,090 65.59 20.85 5.65
7月 406:23 79,423 54.62 17.79 5.19
8月 293:47 31,198 39.49 6.99 3.83
9月 425:50 72,140 59.14 16.70 5.49
10月 363:41 83,874 48.88 18.79 6.39
11月 497:15 96,196 69.06 22.27 5.43
12月 552:19 115,338 74.24 25.84 6.13
1月 431:26 71,619 57.99 16.04 5.21
2月 434:47 69,357 64.70 17.20 5.31
3月 530:16 113,356 71.27 25.39 6.62
5391:35 987,497 61.55 18.79 5.52

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 525:05 111,996 72.93 25.93 6.35
5月 460:46 76,693 61.93 17.18 5.09
6月 485:30 111,761 67.43 25.87 5.96
7月 484:39 101,848 65.14 22.82 5.39
8月 358:04 54,268 48.13 12.16 3.92
9月 323:53 61,298 44.98 14.19 5.53
10月 477:16 116,139 64.15 26.02 6.60
11月 367:09 74,491 50.99 17.24 5.76
12月 529:51 123,014 71.22 27.56 6.48
1月 451:01 82,892 60.62 18.57 5.47
2月 423:04 83,030 62.96 20.59 5.45
3月 577:06 149,381 77.57 33.46 6.86
5463:24 1,146,811 62.37 21.82 5.74

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 460:44 107,037 63.99 24.78 6.60
5月 183:18 38,739 24.64 8.68 5.49
6月 513:10 118,764 71.27 27.49 6.18
7月 527:21 117,371 70.88 26.29 5.69
8月 306:19 48,659 41.17 10.90 4.17
9月 453:32 80,678 62.99 18.68 5.85
10月 582:45 147,759 78.33 33.10 6.89
11月 116:25 20,872 16.17 4.83 6.09
12月 0:00 0 0.00 0.00 6.98
1月 0:00 0 0.00  0.00 5.91
2月 0:00  0 0.00  0.00 5.84 
3月 36:18  9,074  4.88 2.03 7.27
3179:52 688,953  36.30  13.11   6.08

合 計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1510:19 319,080 69.92 24.62 6.33
5月 1103:12 180,291 49.43 13.46 5.17
6月 1470:53 320,615 68.10 24.74 5.93
7月 1418:23 298,642 63.55 22.30 5.42
8月 958:10 134,125 42.93  10.02 3.97
9月 1203:15 214,116 55.71 16.52 5.62
10月 1423:42 347,772 63.79 25.97 6.63
11月 980:49  191,559 45.41 14.78 5.76
12月 1082:10 238,352 48.48 17.80 6.53
1月 882:27 154,511 39.54 11.54 5.53
2月 857:51 152,387 42.55 12.60 5.54
3月 1143:40  271,811 51.24 20.30 6.92
14034:51 2,823,261 53.41 17.91 5.78

用語の説明
 設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
 設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)



平成23年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成23年4月1日~平成24年3月31日)※毎月更新中※

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 581:34  164,412   80.77 38.06  7.10 
5月 575:44  133,022  77.38 29.80  7.01 
6月 465:04  104,437  64.59 24.18  5.37 
7月 494:05  110,934  66.41 24.85  6.58 
8月 560:39  95,514  75.36 21.40  5.40 
9月 501:30  100,244  69.65 23.20  5.57 
10月 581:39  146,254  78.18 32.76  6.71 
11月 336:06  66,330  46.68 15.35  5.01 
12月 492:13  95,776   66.16 21.46  5.20 
1月 513:11  97,228  68.98 21.78  5.78 
2月 514:20  99,580  73.90 23.85  5.90 
3月 600:42  151,609  80.74 33.96  7.38 
6216:47  1,365,340   70.77 25.91  6.08 

2号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 530:41  174,032   73.71 40.29  7.47 
5月 512:08  131,066  68.84 29.36  7.44 
6月 361:41  101:274  50.23 23.44  5.69 
7月 333:58  100,152  44.89 22.44  7.25 
8月 525:54  107,132  70.69 24.00  5.68 
9月 453:45  94,448  63.02 21.86  5.68 
10月 539:58  149,483  72.58 33.49  6.92 
11月 451:46  94,406  62.75 21.85  5.12 
12月 441:48  99,239  59.38 22.23  5.49 
1月 531:32  110,690  71.44 24.80  5.98 
2月 525:19  114,238  75.48 27.36  6.14 
3月 477:33  132,635  64.19 29.71  7.76 
5686:03  1,408,795   64.73 26.73  6.39 

3号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 592:32  194,655  82.30  45.06  7.59
5月 590:45  167:690  79.40  37.56  7.69
6月 465:27  120,168  64.65  27.82  5.88
7月 477:15  123,762  64.15  27.72  7.21
8月 578:02  117,677  77.69  24.00  6.00
9月 505:41  116,151  70.23  26.89  5.98
10月 597:06  170,135  80.26  38.11  7.22
11月 473:33  105,973  65.77  24.53  5.40
12月 473:26  109,902  63.63  24.62  5.84
1月 491:48  110,262  66.10  24.70  6.37
2月 447:32  99,718  64.30  23.88  6.60
3月 456:44  136,019  61.39  30.47  8.00
6149:51  1,572,112 70.01  29.83  6.64

合 計 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 1704:47  533,099  78.93  41.13  7.39 
5月 1678:37  431,778  75.21  32.24  7.38 
6月 1292:12  325,879  59.82  25.14  5.65 
7月 1305:18  334,848  58.48  25.00  7.01 
8月 1664:35  320,323  74.58  23.92  5.69 
9月 1460:56  310,843  67.64  23.98  5.74 
10月 1718:43  465,872  77.00  34.79  6.95 
11月 1261:25  266,709  58.40  20.58  5.18 
12月 1407:27  304,917  63.06  22.77  5.51 
1月 1536:31  318,180  68.84  23.76  6.04 
2月 1487:11  313,536  71.23  25.03  6.21 
3月 1534:59  420,263  68.77  31.38  7.71 
18052:41  4,346,247  68.51  27.49  6.37 

用語の説明
設備稼働率=運転時間/(運転日数×24時間)
設備利用率=発電電力量/(発電機出力×運転日数×24時間)



平成22年度 東伊豆町風力発電所 運転状況
(平成22年4月1日~平成23年3月31日)

1号機 運転時間 発電量 稼働率/利用率(%) 平均風速
h:m kwh 稼働率 利用率 m/s
4月 502:43 135,765 69.82 31.43 7.09
5月 540:00 102,911 72.58 23.05 5.36
6月 459:50 95,468 63.87 22.10 5.71
7月 563:41 103,946 75.76 23.29 5.64
